УСЛУГИ
ЗАКАЗ и ПОКУПКА
ПАРТНЕРАМ
Вход для партнеров


В ДОРОГУ

КАРЛОВЫ ВАРЫ 01.07.10-31.12.10

15 Дней / 14 Ночей

Цены указаны в EUR в соответствии с датой выезда групп.

Полетные данные:
Москва-Карловы Вары-Москва ОК909 12:35-13:30 / ОК908 14:15-19:00
Киев-Прага-Киев ОК917 15:20-16:15 / ОК916 11:25-14:20
Одесса-Прага-Одесса ОК923 15:20-16:20 / ОК922 11:25-14:30


Карловы Вары на 2 недели (14 ночей).
Классические лечебные пакеты с полным пансионом (FBT) или полупансионом (HBT).
Вылеты: пакет Москва - ВТОРНИК (от 30.03.10), ЧЕТВЕРГ, СУББОТА (от 03.04.10), ВОСКРЕСЕНЬЕ, пакеты Киев, Одесса - ВОСКРЕСЕНЬЕ, пакет без авиабилетов - КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета с авиабилетом входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, групповой трансфер, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, шенгенская мед. страховка с покрытием 1.200.000 Крон (примерно 46.000 Евро), комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: оформление визы.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета без авиабилета входит: групповой трансфер Прага - Карловы Вары - Прага, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, комиссия агентства
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, оформление визы, шенгенская мед. страховка.
Внимание: при трансфере а/п Карловы Вары - отель - а/п Карловы Вары возврат 50 Евро/нетто на человека.

______________________________________________________________________________________

По понедельникам ЭКСКУРСИЯ по КАРЛОВЫМ ВАРАМ. Экскурсия начинается в 15:30 от отеля «Дворжак» дегустацией знаменитого ликера Бехеровка, который называют «тринадцатым источником» Карловых Вар. Экскурсия без предварительной записи.

К Вашим услугам представитель "Ясон Тревел" в Карловых Варах - он ответит на все Ваши вопросы, поможет при решении проблем. Также у него можно заказать и оплатить экскурсии или другие дополнительные услуги.
Дни встреч с представителем:
По понедельникам  – в холле санатория Дворжак от 15:15 до 15:30
                               – в холле санатория Кривань от 16:45 до 17:15

По пятницам - в холле санатория Дворжак от 17:15 до 17:45
                   – в холле санатория Кривань от 18:00 до 18:30

Нажмите на цену для оформления заказа.

Москва - Самолет - Карловы Вары

Размещение Период DBL FBT DBL HBT SGL FBT SGL HBT
CARLSBAD PLAZA*****
Queen
01.09.2010-05.10.2010 - - 3920 3790
06.10.2010-06.10.2010 - - 3900 3770
07.10.2010-07.10.2010 - - 3890 3760
08.10.2010-08.10.2010 - - 3870 3750
09.10.2010-09.10.2010 - - 3860 3730
10.10.2010-10.10.2010 - - 3850 3720
11.10.2010-11.10.2010 - - 3830 3710
12.10.2010-12.10.2010 - - 3820 3690
13.10.2010-13.10.2010 - - 3810 3680
14.10.2010-14.10.2010 - - 3790 3660
15.10.2010-15.10.2010 - - 3780 3650
16.10.2010-16.10.2010 - - 3770 3640
17.10.2010-17.10.2010 - - 3750 3620
18.10.2010-18.10.2010 - - 3740 3610
19.10.2010-02.11.2010 - - 3720 3600
03.11.2010-03.11.2010 - - 3670 3550
04.11.2010-04.11.2010 - - 3620 3500
05.11.2010-05.11.2010 - - 3570 3450
06.11.2010-06.11.2010 - - 3520 3400
07.11.2010-07.11.2010 - - 3470 3350
08.11.2010-08.11.2010 - - 3420 3290
09.11.2010-09.11.2010 - - 3370 3240
10.11.2010-10.11.2010 - - 3320 3190
11.11.2010-11.11.2010 - - 3270 3140
12.11.2010-12.11.2010 - - 3220 3090
13.11.2010-13.11.2010 - - 3170 3040
14.11.2010-14.11.2010 - - 3120 2990
15.11.2010-15.11.2010 - - 3070 2940
16.11.2010-09.12.2010 - - 3020 2890
10.12.2010-10.12.2010 - - 3070 2940
11.12.2010-11.12.2010 - - 3120 2990
12.12.2010-12.12.2010 - - 3170 3040
13.12.2010-13.12.2010 - - 3340 3210
14.12.2010-14.12.2010 - - 3510 3380
15.12.2010-15.12.2010 - - 3680 3550
16.12.2010-16.12.2010 - - 3850 3720
17.12.2010-17.12.2010 - - 4020 3890
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Princess
01.09.2010-05.10.2010 - - 4680 4560
06.10.2010-06.10.2010 - - 4640 4510
07.10.2010-07.10.2010 - - 4590 4460
08.10.2010-08.10.2010 - - 4550 4420
09.10.2010-09.10.2010 - - 4500 4370
10.10.2010-10.10.2010 - - 4460 4330
11.10.2010-11.10.2010 - - 4410 4280
12.10.2010-12.10.2010 - - 4360 4240
13.10.2010-13.10.2010 - - 4320 4190
14.10.2010-14.10.2010 - - 4270 4140
15.10.2010-15.10.2010 - - 4230 4100
16.10.2010-16.10.2010 - - 4180 4050
17.10.2010-17.10.2010 - - 4140 4010
18.10.2010-18.10.2010 - - 4090 3960
19.10.2010-02.11.2010 - - 4040 3920
03.11.2010-03.11.2010 - - 4010 3880
04.11.2010-04.11.2010 - - 3970 3840
05.11.2010-05.11.2010 - - 3930 3810
06.11.2010-06.11.2010 - - 3900 3770
07.11.2010-07.11.2010 - - 3860 3730
08.11.2010-08.11.2010 - - 3820 3700
09.11.2010-09.11.2010 - - 3790 3660
10.11.2010-10.11.2010 - - 3750 3620
11.11.2010-11.11.2010 - - 3720 3590
12.11.2010-12.11.2010 - - 3680 3550
13.11.2010-13.11.2010 - - 3640 3510
14.11.2010-14.11.2010 - - 3610 3480
15.11.2010-15.11.2010 - - 3570 3440
16.11.2010-09.12.2010 - - 3530 3400
10.12.2010-10.12.2010 - - 3590 3460
11.12.2010-11.12.2010 - - 3640 3510
12.12.2010-12.12.2010 - - 3690 3560
13.12.2010-13.12.2010 - - 3850 3720
14.12.2010-14.12.2010 - - 4000 3870
15.12.2010-15.12.2010 - - 4160 4030
16.12.2010-16.12.2010 - - 4310 4180
17.12.2010-17.12.2010 - - 4470 4340
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort
01.09.2010-05.10.2010 2890 2760 4150 4020
06.10.2010-06.10.2010 2870 2740 4100 3970
07.10.2010-07.10.2010 2850 2720 4050 3930
08.10.2010-08.10.2010 2820 2700 4010 3880
09.10.2010-09.10.2010 2800 2670 3960 3840
10.10.2010-10.10.2010 2780 2650 3920 3790
11.10.2010-11.10.2010 2760 2630 3870 3740
12.10.2010-12.10.2010 2730 2600 3830 3700
13.10.2010-13.10.2010 2710 2580 3780 3650
14.10.2010-14.10.2010 2690 2560 3740 3610
15.10.2010-15.10.2010 2660 2540 3690 3560
16.10.2010-16.10.2010 2640 2510 3640 3520
17.10.2010-17.10.2010 2620 2490 3600 3470
18.10.2010-18.10.2010 2600 2470 3550 3420
19.10.2010-02.11.2010 2570 2450 3510 3380
03.11.2010-03.11.2010 2550 2420 3480 3350
04.11.2010-04.11.2010 2520 2390 3450 3320
05.11.2010-05.11.2010 2490 2360 3420 3300
06.11.2010-06.11.2010 2460 2340 3400 3270
07.11.2010-07.11.2010 2440 2310 3370 3240
08.11.2010-08.11.2010 2410 2280 3340 3210
09.11.2010-09.11.2010 2380 2250 3310 3190
10.11.2010-10.11.2010 2350 2230 3290 3160
11.11.2010-11.11.2010 2330 2200 3260 3130
12.11.2010-12.11.2010 2300 2170 3230 3100
13.11.2010-13.11.2010 2270 2140 3210 3080
14.11.2010-14.11.2010 2240 2120 3180 3050
15.11.2010-15.11.2010 2220 2090 3150 3020
16.11.2010-09.12.2010 2190 2060 3120 3000
10.12.2010-10.12.2010 2240 2110 3180 3050
11.12.2010-11.12.2010 2280 2150 3240 3110
12.12.2010-12.12.2010 2330 2200 3290 3170
13.12.2010-13.12.2010 2450 2320 3500 3370
14.12.2010-14.12.2010 2570 2440 3700 3570
15.12.2010-15.12.2010 2690 2560 3900 3770
16.12.2010-16.12.2010 2810 2680 4110 3980
17.12.2010-17.12.2010 2930 2800 4310 4180
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort plus
01.09.2010-05.10.2010 3280 3150 4910 4790
06.10.2010-06.10.2010 3240 3110 4840 4710
07.10.2010-07.10.2010 3200 3080 4770 4640
08.10.2010-08.10.2010 3170 3040 4690 4570
09.10.2010-09.10.2010 3130 3000 4620 4490
10.10.2010-10.10.2010 3090 2970 4550 4420
11.10.2010-11.10.2010 3060 2930 4480 4350
12.10.2010-12.10.2010 3020 2890 4400 4270
13.10.2010-13.10.2010 2980 2860 4330 4200
14.10.2010-14.10.2010 2950 2820 4260 4130
15.10.2010-15.10.2010 2910 2780 4180 4050
16.10.2010-16.10.2010 2870 2750 4110 3980
17.10.2010-17.10.2010 2840 2710 4040 3910
18.10.2010-18.10.2010 2800 2670 3960 3840
19.10.2010-02.11.2010 2760 2640 3890 3760
03.11.2010-03.11.2010 2740 2610 3860 3740
04.11.2010-04.11.2010 2710 2580 3840 3710
05.11.2010-05.11.2010 2680 2550 3810 3680
06.11.2010-06.11.2010 2660 2530 3780 3650
07.11.2010-07.11.2010 2630 2500 3750 3630
08.11.2010-08.11.2010 2600 2470 3730 3600
09.11.2010-09.11.2010 2570 2450 3700 3570
10.11.2010-10.11.2010 2550 2420 3670 3540
11.11.2010-11.11.2010 2520 2390 3640 3520
12.11.2010-12.11.2010 2490 2360 3620 3490
13.11.2010-13.11.2010 2460 2340 3590 3460
14.11.2010-14.11.2010 2440 2310 3560 3430
15.11.2010-15.11.2010 2410 2280 3530 3410
16.11.2010-09.12.2010 2380 2250 3510 3380
10.12.2010-10.12.2010 2420 2290 3550 3420
11.12.2010-11.12.2010 2460 2330 3590 3470
12.12.2010-12.12.2010 2500 2370 3640 3510
13.12.2010-13.12.2010 2620 2490 3830 3700
14.12.2010-14.12.2010 2740 2610 4030 3900
15.12.2010-15.12.2010 2850 2720 4230 4100
16.12.2010-16.12.2010 2970 2840 4420 4290
17.12.2010-17.12.2010 3090 2960 4620 4490
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior
01.09.2010-05.10.2010 3280 3150 4910 4790
06.10.2010-06.10.2010 3240 3110 4840 4710
07.10.2010-07.10.2010 3200 3080 4770 4640
08.10.2010-08.10.2010 3170 3040 4690 4570
09.10.2010-09.10.2010 3130 3000 4620 4490
10.10.2010-10.10.2010 3090 2970 4550 4420
11.10.2010-11.10.2010 3060 2930 4480 4350
12.10.2010-12.10.2010 3020 2890 4400 4270
13.10.2010-13.10.2010 2980 2860 4330 4200
14.10.2010-14.10.2010 2950 2820 4260 4130
15.10.2010-15.10.2010 2910 2780 4180 4050
16.10.2010-16.10.2010 2870 2750 4110 3980
17.10.2010-17.10.2010 2840 2710 4040 3910
18.10.2010-18.10.2010 2800 2670 3960 3840
19.10.2010-02.11.2010 2760 2640 3890 3760
03.11.2010-03.11.2010 2740 2610 3860 3740
04.11.2010-04.11.2010 2710 2580 3840 3710
05.11.2010-05.11.2010 2680 2550 3810 3680
06.11.2010-06.11.2010 2660 2530 3780 3650
07.11.2010-07.11.2010 2630 2500 3750 3630
08.11.2010-08.11.2010 2600 2470 3730 3600
09.11.2010-09.11.2010 2570 2450 3700 3570
10.11.2010-10.11.2010 2550 2420 3670 3540
11.11.2010-11.11.2010 2520 2390 3640 3520
12.11.2010-12.11.2010 2490 2360 3620 3490
13.11.2010-13.11.2010 2460 2340 3590 3460
14.11.2010-14.11.2010 2440 2310 3560 3430
15.11.2010-15.11.2010 2410 2280 3530 3410
16.11.2010-09.12.2010 2380 2250 3510 3380
10.12.2010-10.12.2010 2430 2300 3560 3430
11.12.2010-11.12.2010 2470 2340 3610 3480
12.12.2010-12.12.2010 2520 2390 3670 3540
13.12.2010-13.12.2010 2640 2510 3880 3750
14.12.2010-14.12.2010 2770 2640 4090 3960
15.12.2010-15.12.2010 2890 2760 4310 4180
16.12.2010-16.12.2010 3020 2890 4520 4390
17.12.2010-17.12.2010 3140 3010 4730 4600
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior plus
01.09.2010-05.10.2010 3660 3530 6030 5900
06.10.2010-06.10.2010 3620 3500 5930 5800
07.10.2010-07.10.2010 3590 3460 5830 5700
08.10.2010-08.10.2010 3550 3420 5730 5610
09.10.2010-09.10.2010 3510 3390 5640 5510
10.10.2010-10.10.2010 3480 3350 5540 5410
11.10.2010-11.10.2010 3440 3310 5440 5310
12.10.2010-12.10.2010 3400 3280 5340 5210
13.10.2010-13.10.2010 3370 3240 5240 5120
14.10.2010-14.10.2010 3330 3200 5150 5020
15.10.2010-15.10.2010 3290 3170 5050 4920
16.10.2010-16.10.2010 3260 3130 4950 4820
17.10.2010-17.10.2010 3220 3090 4850 4730
18.10.2010-18.10.2010 3190 3060 4760 4630
19.10.2010-02.11.2010 3150 3020 4660 4530
03.11.2010-03.11.2010 3110 2980 4620 4490
04.11.2010-04.11.2010 3080 2950 4580 4460
05.11.2010-05.11.2010 3040 2910 4550 4420
06.11.2010-06.11.2010 3000 2870 4510 4380
07.11.2010-07.11.2010 2970 2840 4480 4350
08.11.2010-08.11.2010 2930 2800 4440 4310
09.11.2010-09.11.2010 2890 2760 4400 4270
10.11.2010-10.11.2010 2860 2730 4370 4240
11.11.2010-11.11.2010 2820 2690 4330 4200
12.11.2010-12.11.2010 2780 2660 4290 4160
13.11.2010-13.11.2010 2750 2620 4260 4130
14.11.2010-14.11.2010 2710 2580 4220 4090
15.11.2010-15.11.2010 2670 2550 4180 4050
16.11.2010-09.12.2010 2640 2510 4150 4020
10.12.2010-10.12.2010 2690 2560 4200 4070
11.12.2010-11.12.2010 2740 2610 4260 4130
12.12.2010-12.12.2010 2790 2660 4310 4180
13.12.2010-13.12.2010 2930 2800 4540 4410
14.12.2010-14.12.2010 3060 2930 4760 4630
15.12.2010-15.12.2010 3200 3070 4990 4860
16.12.2010-16.12.2010 3340 3200 5220 5090
17.12.2010-17.12.2010 3470 3340 5440 5310
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Front view)
01.09.2010-05.10.2010 3660 3530 5680 5550
06.10.2010-06.10.2010 3620 3500 5610 5480
07.10.2010-07.10.2010 3590 3460 5540 5410
08.10.2010-08.10.2010 3550 3420 5460 5330
09.10.2010-09.10.2010 3510 3390 5390 5260
10.10.2010-10.10.2010 3480 3350 5320 5190
11.10.2010-11.10.2010 3440 3310 5240 5110
12.10.2010-12.10.2010 3400 3280 5170 5040
13.10.2010-13.10.2010 3370 3240 5100 4970
14.10.2010-14.10.2010 3330 3200 5020 4900
15.10.2010-15.10.2010 3290 3170 4950 4820
16.10.2010-16.10.2010 3260 3130 4880 4750
17.10.2010-17.10.2010 3220 3090 4800 4680
18.10.2010-18.10.2010 3190 3060 4730 4600
19.10.2010-02.11.2010 3150 3020 4660 4530
03.11.2010-03.11.2010 3110 2980 4620 4490
04.11.2010-04.11.2010 3080 2950 4580 4460
05.11.2010-05.11.2010 3040 2910 4550 4420
06.11.2010-06.11.2010 3000 2870 4510 4380
07.11.2010-07.11.2010 2970 2840 4480 4350
08.11.2010-08.11.2010 2930 2800 4440 4310
09.11.2010-09.11.2010 2890 2760 4400 4270
10.11.2010-10.11.2010 2860 2730 4370 4240
11.11.2010-11.11.2010 2820 2690 4330 4200
12.11.2010-12.11.2010 2780 2660 4290 4160
13.11.2010-13.11.2010 2750 2620 4260 4130
14.11.2010-14.11.2010 2710 2580 4220 4090
15.11.2010-15.11.2010 2670 2550 4180 4050
16.11.2010-09.12.2010 2640 2510 4150 4020
10.12.2010-10.12.2010 2690 2560 4200 4070
11.12.2010-11.12.2010 2740 2610 4260 4130
12.12.2010-12.12.2010 2790 2660 4310 4180
13.12.2010-13.12.2010 2930 2800 4540 4410
14.12.2010-14.12.2010 3060 2930 4760 4630
15.12.2010-15.12.2010 3200 3070 4990 4860
16.12.2010-16.12.2010 3340 3200 5220 5090
17.12.2010-17.12.2010 3470 3340 5440 5310
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Garden view)
01.09.2010-05.10.2010 3530 3400 5430 5300
06.10.2010-06.10.2010 3490 3360 5340 5220
07.10.2010-07.10.2010 3450 3320 5260 5130
08.10.2010-08.10.2010 3410 3280 5180 5050
09.10.2010-09.10.2010 3370 3240 5100 4970
10.10.2010-10.10.2010 3330 3200 5010 4890
11.10.2010-11.10.2010 3290 3160 4930 4800
12.10.2010-12.10.2010 3240 3120 4850 4720
13.10.2010-13.10.2010 3200 3080 4770 4640
14.10.2010-14.10.2010 3160 3030 4690 4560
15.10.2010-15.10.2010 3120 2990 4600 4480
16.10.2010-16.10.2010 3080 2950 4520 4390
17.10.2010-17.10.2010 3040 2910 4440 4310
18.10.2010-18.10.2010 3000 2870 4360 4230
19.10.2010-02.11.2010 2960 2830 4270 4150
03.11.2010-03.11.2010 2920 2800 4240 4110
04.11.2010-04.11.2010 2890 2760 4210 4080
05.11.2010-05.11.2010 2860 2730 4180 4050
06.11.2010-06.11.2010 2830 2700 4150 4020
07.11.2010-07.11.2010 2800 2670 4110 3990
08.11.2010-08.11.2010 2760 2640 4080 3950
09.11.2010-09.11.2010 2730 2600 4050 3920
10.11.2010-10.11.2010 2700 2570 4020 3890
11.11.2010-11.11.2010 2670 2540 3990 3860
12.11.2010-12.11.2010 2640 2510 3950 3830
13.11.2010-13.11.2010 2600 2480 3920 3790
14.11.2010-14.11.2010 2570 2450 3890 3760
15.11.2010-15.11.2010 2540 2410 3860 3730
16.11.2010-09.12.2010 2510 2380 3830 3700
10.12.2010-10.12.2010 2550 2430 3880 3750
11.12.2010-11.12.2010 2600 2470 3930 3800
12.12.2010-12.12.2010 2650 2520 3980 3850
13.12.2010-13.12.2010 2770 2640 4190 4060
14.12.2010-14.12.2010 2900 2770 4400 4270
15.12.2010-15.12.2010 3030 2900 4610 4480
16.12.2010-16.12.2010 3150 3020 4820 4690
17.12.2010-17.12.2010 3280 3150 5030 4900
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Supreme
01.09.2010-05.10.2010 4170 4040 6700 6580
06.10.2010-06.10.2010 4140 4020 6680 6550
07.10.2010-07.10.2010 4120 3990 6650 6520
08.10.2010-08.10.2010 4090 3960 6620 6490
09.10.2010-09.10.2010 4060 3930 6600 6470
10.10.2010-10.10.2010 4030 3910 6570 6440
11.10.2010-11.10.2010 4010 3880 6540 6410
12.10.2010-12.10.2010 3980 3850 6510 6380
13.10.2010-13.10.2010 3950 3820 6490 6360
14.10.2010-14.10.2010 3930 3800 6460 6330
15.10.2010-15.10.2010 3900 3770 6430 6300
16.10.2010-16.10.2010 3870 3740 6400 6280
17.10.2010-17.10.2010 3840 3720 6380 6250
18.10.2010-18.10.2010 3820 3690 6350 6220
19.10.2010-02.11.2010 3790 3660 6320 6190
03.11.2010-03.11.2010 3720 3600 6230 6100
04.11.2010-04.11.2010 3660 3530 6140 6010
05.11.2010-05.11.2010 3600 3470 6050 5920
06.11.2010-06.11.2010 3530 3400 5960 5830
07.11.2010-07.11.2010 3470 3340 5860 5740
08.11.2010-08.11.2010 3400 3280 5770 5640
09.11.2010-09.11.2010 3340 3210 5680 5550
10.11.2010-10.11.2010 3280 3150 5590 5460
11.11.2010-11.11.2010 3210 3080 5500 5370
12.11.2010-12.11.2010 3150 3020 5410 5280
13.11.2010-13.11.2010 3080 2960 5320 5190
14.11.2010-14.11.2010 3020 2890 5220 5100
15.11.2010-15.11.2010 2960 2830 5130 5010
16.11.2010-09.12.2010 2890 2760 5040 4910
10.12.2010-10.12.2010 2970 2840 5130 5000
11.12.2010-11.12.2010 3050 2920 5210 5090
12.12.2010-12.12.2010 3130 3000 5300 5170
13.12.2010-13.12.2010 3280 3150 5520 5390
14.12.2010-14.12.2010 3430 3300 5740 5610
15.12.2010-15.12.2010 3570 3440 5960 5830
16.12.2010-16.12.2010 3720 3590 6180 6050
17.12.2010-17.12.2010 3870 3740 6400 6270
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Suite Carlsbad
01.09.2010-05.10.2010 5070 4940 8500 8370
06.10.2010-06.10.2010 5010 4880 8390 8260
07.10.2010-07.10.2010 4960 4830 8280 8150
08.10.2010-08.10.2010 4900 4770 8170 8040
09.10.2010-09.10.2010 4850 4720 8060 7930
10.10.2010-10.10.2010 4790 4670 7950 7820
11.10.2010-11.10.2010 4740 4610 7840 7710
12.10.2010-12.10.2010 4680 4560 7730 7600
13.10.2010-13.10.2010 4630 4500 7620 7490
14.10.2010-14.10.2010 4570 4450 7510 7380
15.10.2010-15.10.2010 4520 4390 7400 7270
16.10.2010-16.10.2010 4460 4340 7290 7160
17.10.2010-17.10.2010 4410 4280 7180 7050
18.10.2010-18.10.2010 4350 4230 7070 6940
19.10.2010-02.11.2010 4300 4170 6960 6830
03.11.2010-03.11.2010 4250 4120 6910 6780
04.11.2010-04.11.2010 4190 4060 6850 6720
05.11.2010-05.11.2010 4140 4010 6800 6670
06.11.2010-06.11.2010 4080 3950 6740 6610
07.11.2010-07.11.2010 4030 3900 6690 6560
08.11.2010-08.11.2010 3970 3840 6630 6500
09.11.2010-09.11.2010 3920 3790 6580 6450
10.11.2010-10.11.2010 3860 3730 6520 6390
11.11.2010-11.11.2010 3810 3680 6470 6340
12.11.2010-12.11.2010 3750 3620 6410 6280
13.11.2010-13.11.2010 3700 3570 6360 6230
14.11.2010-14.11.2010 3640 3510 6300 6170
15.11.2010-15.11.2010 3590 3460 6250 6120
16.11.2010-09.12.2010 3530 3400 6190 6070
10.12.2010-10.12.2010 3630 3500 6320 6190
11.12.2010-11.12.2010 3720 3600 6450 6320
12.12.2010-12.12.2010 3820 3690 6580 6450
13.12.2010-13.12.2010 4000 3870 6860 6740
14.12.2010-14.12.2010 4170 4050 7150 7020
15.12.2010-15.12.2010 4350 4220 7440 7310
16.12.2010-16.12.2010 4530 4400 7730 7600
17.12.2010-17.12.2010 4710 4570 8020 7890
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
GRANDHOTEL PUPP (SPA)*****
De Luxe
01.09.2010-18.10.2010 2530 2250 3050 2780
19.10.2010-19.10.2010 2510 2240 3030 2760
20.10.2010-20.10.2010 2500 2220 3010 2740
21.10.2010-21.10.2010 2480 2210 2990 2710
22.10.2010-22.10.2010 2470 2190 2960 2690
23.10.2010-23.10.2010 2450 2180 2940 2670
24.10.2010-24.10.2010 2440 2170 2920 2640
25.10.2010-25.10.2010 2420 2150 2890 2620
26.10.2010-26.10.2010 2410 2140 2870 2600
27.10.2010-27.10.2010 2390 2120 2850 2570
28.10.2010-28.10.2010 2380 2110 2820 2550
29.10.2010-29.10.2010 2370 2090 2800 2530
30.10.2010-30.10.2010 2350 2080 2780 2500
31.10.2010-31.10.2010 2340 2060 2750 2480
01.11.2010-13.12.2010 2320 2050 2730 2460
14.12.2010-14.12.2010 2360 2090 2790 2520
15.12.2010-15.12.2010 2390 2120 2850 2570
16.12.2010-16.12.2010 2430 2160 2900 2630
17.12.2010-17.12.2010 2470 2190 2960 2690
SAVOY WESTEND*****
Economy
01.09.2010-18.10.2010 3560 3280 4140 3860
19.10.2010-19.10.2010 3530 3260 4110 3830
20.10.2010-20.10.2010 3510 3230 4080 3800
21.10.2010-21.10.2010 3480 3210 4050 3770
22.10.2010-22.10.2010 3460 3180 4020 3740
23.10.2010-23.10.2010 3430 3160 3990 3710
24.10.2010-24.10.2010 3410 3130 3960 3690
25.10.2010-25.10.2010 3380 3110 3930 3660
26.10.2010-26.10.2010 3360 3080 3900 3630
27.10.2010-27.10.2010 3340 3060 3870 3600
28.10.2010-28.10.2010 3310 3030 3840 3570
29.10.2010-29.10.2010 3290 3010 3810 3540
30.10.2010-30.10.2010 3260 2980 3780 3510
31.10.2010-31.10.2010 3240 2960 3750 3480
01.11.2010-11.12.2010 3210 2930 3720 3450
12.12.2010-12.12.2010 3260 2980 3790 3510
13.12.2010-13.12.2010 3310 3030 3850 3580
14.12.2010-14.12.2010 3360 3080 3920 3640
15.12.2010-15.12.2010 3410 3130 3980 3710
16.12.2010-16.12.2010 3460 3180 4050 3770
17.12.2010-17.12.2010 3510 3230 4110 3830
SAVOY WESTEND*****
Standart
01.09.2010-18.10.2010 3860 3590 4630 4350
19.10.2010-19.10.2010 3830 3560 4590 4310
20.10.2010-20.10.2010 3800 3530 4550 4270
21.10.2010-21.10.2010 3770 3500 4510 4230
22.10.2010-22.10.2010 3740 3470 4470 4190
23.10.2010-23.10.2010 3710 3440 4430 4150
24.10.2010-24.10.2010 3690 3410 4390 4110
25.10.2010-25.10.2010 3660 3380 4350 4070
26.10.2010-26.10.2010 3630 3350 4310 4030
27.10.2010-27.10.2010 3600 3320 4270 3990
28.10.2010-28.10.2010 3570 3290 4230 3950
29.10.2010-29.10.2010 3540 3260 4190 3910
30.10.2010-30.10.2010 3510 3230 4150 3870
31.10.2010-31.10.2010 3480 3200 4110 3830
01.11.2010-11.12.2010 3450 3170 4070 3790
12.12.2010-12.12.2010 3510 3230 4160 3880
13.12.2010-13.12.2010 3570 3290 4240 3960
14.12.2010-14.12.2010 3630 3350 4320 4050
15.12.2010-15.12.2010 3690 3410 4410 4130
16.12.2010-16.12.2010 3740 3470 4490 4220
17.12.2010-17.12.2010 3800 3530 4580 4300
SAVOY WESTEND*****
Comfort
01.09.2010-18.10.2010 4180 3910 5110 4840
19.10.2010-19.10.2010 4150 3870 5060 4790
20.10.2010-20.10.2010 4120 3840 5010 4740
