УСЛУГИ
ЗАКАЗ и ПОКУПКА
ПАРТНЕРАМ
Вход для партнеров


В ДОРОГУ

МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ 16.05.10 - 31.12.10

21 День / 20 Ночей

Цены указаны в EUR в соответствии с датой выезда групп.

Марианске Лазне на 3 недели (21 ночь).
Классические лечебные пакеты с полным пансионом (FBT) или полупансионом (HBT).
Вылеты: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВНИМАНИЕ: В ESPLANADE ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА 35 EUR НЕТТО ЗА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ВРАЧОМ.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета без авиабилета входит:
групповой трансфер Прага - Марианске Лазне - Прага, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, 2 экскурсии (по городу и загородная).
В стоимость пакета не входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, оформление визы, шенгенская мед. страховка.
Внимание: при трансфере а/п Карловы Вары - отель - а/п Карловы Вары возврат 50 Евро/нетто на человека

Расписание экскурсий и дни встречи с представителем - в конце пакета.

Нажмите на цену для оформления заказа.

Без А/Б

Размещение Период DBL FBT DBL HBT SGL FBT SGL HBT
ESPLANADE*****
STANDARD
03.08.2010-13.10.2010 2770 2650 3070 2940
14.10.2010-14.10.2010 2700 2580 2990 2870
15.10.2010-15.10.2010 2660 2540 2960 2840
16.10.2010-16.10.2010 2620 2500 2920 2800
17.10.2010-18.10.2010 2590 2460 2880 2760
19.10.2010-20.10.2010 2510 2390 2810 2690
21.10.2010-21.10.2010 2430 2310 2740 2620
22.10.2010-22.10.2010 2400 2270 2700 2580
23.10.2010-23.10.2010 2360 2240 2660 2540
24.10.2010-25.10.2010 2320 2200 2630 2510
26.10.2010-27.10.2010 2250 2120 2550 2430
28.10.2010-28.10.2010 2170 2050 2480 2360
29.10.2010-29.10.2010 2130 2010 2450 2320
30.10.2010-30.10.2010 2090 1970 2410 2290
31.10.2010-01.11.2010 2060 1930 2370 2250
02.11.2010-08.12.2010 2020 1900 2340 2210
09.12.2010-09.12.2010 2060 1930 2370 2250
10.12.2010-10.12.2010 2090 1970 2410 2290
11.12.2010-11.12.2010 2130 2010 2450 2320
NOVE LAZNE*****
NL JUNIOR SUITE
03.08.2010-04.10.2010 2590 2430 3280 3130
05.10.2010-06.10.2010 2580 2420 3270 3110
07.10.2010-07.10.2010 2550 2390 3240 3080
08.10.2010-08.10.2010 2530 2380 3230 3070
09.10.2010-09.10.2010 2520 2360 3210 3060
10.10.2010-11.10.2010 2510 2350 3200 3040
12.10.2010-13.10.2010 2480 2320 3170 3010
14.10.2010-14.10.2010 2450 2300 3140 2990
15.10.2010-15.10.2010 2440 2280 3130 2970
16.10.2010-16.10.2010 2420 2270 3120 2960
17.10.2010-18.10.2010 2410 2250 3100 2950
19.10.2010-20.10.2010 2380 2230 3070 2920
21.10.2010-21.10.2010 2350 2200 3050 2890
22.10.2010-22.10.2010 2340 2180 3030 2880
23.10.2010-23.10.2010 2330 2170 3020 2860
24.10.2010-27.10.2010 2310 2160 3000 2850
28.10.2010-29.10.2010 2290 2130 2980 2820
30.10.2010-01.11.2010 2270 2110 2960 2810
02.11.2010-03.11.2010 2240 2090 2940 2780
04.11.2010-05.11.2010 2230 2070 2920 2760
06.11.2010-08.11.2010 2210 2050 2900 2740
09.11.2010-10.11.2010 2180 2030 2870 2720
11.11.2010-11.11.2010 2170 2010 2860 2700
12.11.2010-12.11.2010 2150 1990 2840 2680
13.11.2010-13.11.2010 2130 1970 2820 2670
14.11.2010-15.11.2010 2110 1960 2800 2650
16.11.2010-17.11.2010 2090 1940 2780 2630
18.11.2010-19.11.2010 2070 1920 2760 2610
20.11.2010-22.11.2010 2050 1900 2750 2590
23.11.2010-24.11.2010 2030 1870 2720 2560
25.11.2010-26.11.2010 2010 1850 2700 2540
27.11.2010-29.11.2010 1990 1830 2680 2520
30.11.2010-04.12.2010 1960 1800 2650 2490
05.12.2010-06.12.2010 1980 1820 2670 2520
07.12.2010-08.12.2010 2010 1860 2700 2550
09.12.2010-09.12.2010 2080 1920 2770 2610
10.12.2010-10.12.2010 2110 1950 2800 2640
11.12.2010-11.12.2010 2140 1980 2830 2680
NOVE LAZNE*****
NL SUPERIOR PLUS
03.08.2010-04.10.2010 2430 2280 2780 2620
05.10.2010-06.10.2010 2420 2260 2770 2610
07.10.2010-07.10.2010 2390 2240 2740 2580
08.10.2010-08.10.2010 2380 2220 2720 2570
09.10.2010-09.10.2010 2360 2210 2710 2550
10.10.2010-11.10.2010 2350 2190 2700 2540
12.10.2010-13.10.2010 2320 2170 2670 2510
14.10.2010-14.10.2010 2300 2140 2640 2490
15.10.2010-16.10.2010 2280 2130 2630 2470
17.10.2010-18.10.2010 2250 2100 2600 2440
19.10.2010-20.10.2010 2230 2070 2570 2420
21.10.2010-21.10.2010 2200 2040 2540 2390
22.10.2010-22.10.2010 2180 2030 2530 2370
23.10.2010-23.10.2010 2170 2010 2520 2360
24.10.2010-27.10.2010 2160 2000 2500 2350
28.10.2010-29.10.2010 2130 1970 2480 2320
30.10.2010-01.11.2010 2110 1960 2460 2300
02.11.2010-03.11.2010 2090 1930 2430 2280
04.11.2010-05.11.2010 2070 1910 2420 2260
06.11.2010-08.11.2010 2050 1900 2400 2240
09.11.2010-10.11.2010 2030 1870 2370 2220
11.11.2010-11.11.2010 2010 1850 2360 2200
12.11.2010-12.11.2010 1990 1840 2340 2180
13.11.2010-13.11.2010 1970 1820 2320 2160
14.11.2010-15.11.2010 1960 1800 2300 2140
16.11.2010-17.11.2010 1940 1780 2280 2120
18.11.2010-19.11.2010 1920 1770 2260 2100
20.11.2010-22.11.2010 1910 1750 2240 2080
23.11.2010-24.11.2010 1880 1720 2210 2050
25.11.2010-26.11.2010 1860 1710 2180 2030
27.11.2010-29.11.2010 1850 1690 2160 2010
30.11.2010-04.12.2010 1820 1660 2130 1980
05.12.2010-06.12.2010 1840 1690 2150 2000
07.12.2010-08.12.2010 1870 1720 2190 2030
09.12.2010-09.12.2010 1930 1780 2250 2100
10.12.2010-10.12.2010 1970 1810 2280 2130
11.12.2010-11.12.2010 2000 1840 2320 2160
CENTRALNI LAZNE****
COMFORT
03.08.2010-04.10.2010 2050 1930 2400 2280
05.10.2010-06.10.2010 2040 1920 2390 2270
07.10.2010-07.10.2010 2020 1900 2370 2240
08.10.2010-08.10.2010 2010 1890 2350 2230
09.10.2010-11.10.2010 2000 1880 2340 2220
12.10.2010-13.10.2010 1960 1840 2310 2190
14.10.2010-15.10.2010 1940 1820 2290 2170
16.10.2010-16.10.2010 1920 1800 2260 2140
17.10.2010-18.10.2010 1910 1790 2250 2130
19.10.2010-20.10.2010 1880 1760 2230 2110
21.10.2010-21.10.2010 1860 1740 2210 2090
22.10.2010-23.10.2010 1850 1730 2200 2080
24.10.2010-27.10.2010 1830 1710 2170 2050
28.10.2010-29.10.2010 1800 1680 2150 2020
30.10.2010-01.11.2010 1780 1660 2130 2010
02.11.2010-03.11.2010 1750 1630 2100 1980
04.11.2010-05.11.2010 1730 1610 2080 1960
06.11.2010-08.11.2010 1710 1590 2060 1940
09.11.2010-10.11.2010 1690 1560 2030 1910
11.11.2010-11.11.2010 1670 1550 2010 1890
12.11.2010-12.11.2010 1650 1530 1990 1870
13.11.2010-13.11.2010 1630 1510 1980 1850
14.11.2010-15.11.2010 1620 1500 1960 1840
16.11.2010-17.11.2010 1600 1480 1940 1820
18.11.2010-19.11.2010 1590 1470 1920 1800
20.11.2010-22.11.2010 1580 1450 1910 1780
23.11.2010-24.11.2010 1550 1430 1880 1760
25.11.2010-26.11.2010 1540 1420 1860 1740
27.11.2010-29.11.2010 1530 1410 1850 1720
30.11.2010-04.12.2010 1510 1390 1820 1700
05.12.2010-06.12.2010 1530 1410 1840 1720
07.12.2010-08.12.2010 1560 1440 1870 1750
09.12.2010-09.12.2010 1610 1490 1930 1810
10.12.2010-10.12.2010 1640 1520 1960 1840
11.12.2010-11.12.2010 1670 1550 1990 1870
CENTRALNI LAZNE****
SUPERIOR
03.08.2010-06.10.2010 2160 2040 2500 2380
07.10.2010-07.10.2010 2120 2000 2470 2350
08.10.2010-08.10.2010 2110 1990 2460 2340
09.10.2010-11.10.2010 2100 1980 2450 2330
12.10.2010-13.10.2010 2070 1950 2410 2290
14.10.2010-15.10.2010 2040 1920 2390 2270
16.10.2010-16.10.2010 2020 1900 2370 2250
17.10.2010-18.10.2010 2010 1890 2360 2240
19.10.2010-20.10.2010 1990 1870 2330 2210
21.10.2010-22.10.2010 1970 1840 2310 2190
23.10.2010-23.10.2010 1940 1820 2290 2170
24.10.2010-27.10.2010 1930 1810 2280 2160
28.10.2010-29.10.2010 1900 1780 2250 2130
30.10.2010-01.11.2010 1880 1760 2230 2110
02.11.2010-03.11.2010 1860 1730 2200 2080
04.11.2010-05.11.2010 1840 1720 2180 2060
06.11.2010-08.11.2010 1820 1700 2160 2040
09.11.2010-10.11.2010 1790 1670 2130 2010
11.11.2010-11.11.2010 1770 1650 2120 1990
12.11.2010-12.11.2010 1750 1630 2100 1980
13.11.2010-13.11.2010 1740 1610 2080 1960
14.11.2010-15.11.2010 1720 1600 2060 1940
16.11.2010-17.11.2010 1700 1580 2040 1920
18.11.2010-19.11.2010 1690 1570 2020 1900
20.11.2010-22.11.2010 1670 1550 2000 1880
23.11.2010-24.11.2010 1650 1530 1970 1850
25.11.2010-26.11.2010 1630 1510 1950 1830
27.11.2010-29.11.2010 1620 1500 1940 1810
30.11.2010-04.12.2010 1590 1470 1910 1790
05.12.2010-06.12.2010 1620 1490 1930 1810
07.12.2010-08.12.2010 1640 1520 1960 1840
09.12.2010-09.12.2010 1700 1580 2020 1900
10.12.2010-10.12.2010 1730 1610 2050 1930
11.12.2010-11.12.2010 1760 1640 2080 1960
CRISTAL PALACE****
.
03.08.2010-22.09.2010 1820 1580 2190 1950
23.09.2010-23.09.2010 1790 1540 2150 1910
24.09.2010-24.09.2010 1770 1520 2130 1890
25.09.2010-25.09.2010 1750 1500 2110 1870
26.09.2010-27.09.2010 1730 1480 2090 1850
28.09.2010-29.09.2010 1690 1440 2050 1810
30.09.2010-30.09.2010 1650 1400 2010 1770
01.10.2010-01.10.2010 1630 1390 1990 1750
02.10.2010-02.10.2010 1610 1370 1980 1730
03.10.2010-04.10.2010 1590 1350 1960 1710
05.10.2010-06.10.2010 1550 1310 1920 1670
07.10.2010-07.10.2010 1510 1270 1880 1630
08.10.2010-08.10.2010 1490 1250 1860 1610
09.10.2010-09.10.2010 1470 1230 1840 1590
10.10.2010-11.10.2010 1450 1210 1820 1580
12.10.2010-10.11.2010 1430 1190 1800 1560
11.11.2010-12.11.2010 1410 1190 1780 1550
13.11.2010-15.11.2010 1390 1180 1760 1550
16.11.2010-17.11.2010 1360 1180 1730 1540
18.11.2010-19.11.2010 1340 1170 1710 1540
20.11.2010-22.11.2010 1320 1170 1690 1540
23.11.2010-24.11.2010 1290 1160 1650 1530
25.11.2010-26.11.2010 1270 1160 1630 1530
27.11.2010-29.11.2010 1250 1160 1610 1520
30.11.2010-01.12.2010 1230 1150 1590 1520
02.12.2010-02.12.2010 1290 1210 1660 1580
03.12.2010-03.12.2010 1320 1240 1690 1610
04.12.2010-04.12.2010 1350 1270 1720 1640
05.12.2010-06.12.2010 1420 1340 1790 1710
07.12.2010-08.12.2010 1480 1400 1850 1770
09.12.2010-09.12.2010 1540 1460 1920 1840
10.12.2010-10.12.2010 1570 1490 1950 1870
11.12.2010-11.12.2010 1610 1520 1980 1900
GRAND SPA MARIENBAD****
COMFORT
03.08.2010-04.08.2010 2310 2310 2670 2310
05.08.2010-07.08.2010 2330 2330 2690 2330
08.08.2010-11.08.2010 2350 2350 2710 2350
12.08.2010-13.08.2010 2360 2360 2730 2360
14.08.2010-16.10.2010 2380 2380 2740 2380
17.10.2010-18.10.2010 2360 2360 2730 2360
19.10.2010-21.10.2010 2350 2350 2720 2350
22.10.2010-25.10.2010 2330 2330 2700 2330
26.10.2010-27.10.2010 2310 2310 2680 2310
28.10.2010-29.10.2010 2290 2290 2650 2290
30.10.2010-01.11.2010 2260 2260 2630 2260
02.11.2010-03.11.2010 2220 2220 2590 2220
04.11.2010-05.11.2010 2200 2200 2570 2200
06.11.2010-08.11.2010 2190 2190 2550 2190
09.11.2010-11.11.2010 2170 2170 2530 2170
12.11.2010-13.11.2010 2140 2140 2510 2140
14.11.2010-17.11.2010 2130 2130 2500 2130
18.11.2010-19.11.2010 2100 2100 2470 2100
20.11.2010-22.11.2010 2090 2090 2450 2090
23.11.2010-24.11.2010 2060 2060 2420 2060
25.11.2010-26.11.2010 2040 2040 2410 2040
27.11.2010-29.11.2010 2020 2020 2390 2020
30.11.2010-01.12.2010 1990 1990 2360 1990
02.12.2010-02.12.2010 2020 2020 2390 2020
03.12.2010-04.12.2010 2050 2050 2410 2050
05.12.2010-06.12.2010 2100 2100 2470 2100
07.12.2010-08.12.2010 2140 2140 2500 2140
09.12.2010-09.12.2010 2180 2180 2550 2180
10.12.2010-10.12.2010 2200 2200 2570 2200
11.12.2010-11.12.2010 2220 2220 2590 2220
GRAND SPA MARIENBAD****
SUPERIOR с балконом
03.08.2010-06.08.2010 2520 2520 2890 2520
07.08.2010-11.08.2010 2540 2540 2900 2540
12.08.2010-14.08.2010 2550 2550 2920 2550
15.08.2010-18.10.2010 2560 2560 2930 2560
19.10.2010-22.10.2010 2540 2540 2910 2540
23.10.2010-27.10.2010 2530 2530 2890 2530
28.10.2010-29.10.2010 2500 2500 2860 2500
30.10.2010-01.11.2010 2480 2480 2840 2480
02.11.2010-03.11.2010 2450 2450 2810 2450
04.11.2010-06.11.2010 2430 2430 2800 2430
07.11.2010-10.11.2010 2410 2410 2780 2410
11.11.2010-13.11.2010 2390 2390 2750 2390
14.11.2010-17.11.2010 2370 2370 2730 2370
18.11.2010-19.11.2010 2340 2340 2710 2340
20.11.2010-22.11.2010 2330 2330 2690 2330
23.11.2010-24.11.2010 2300 2300 2670 2300
25.11.2010-26.11.2010 2290 2290 2650 2290
27.11.2010-29.11.2010 2270 2270 2640 2270
30.11.2010-01.12.2010 2240 2240 2610 2240
02.12.2010-03.12.2010 2280 2280 2640 2280
04.12.2010-04.12.2010 2290 2290 2650 2290
05.12.2010-06.12.2010 2340 2340 2700 2340
07.12.2010-08.12.2010 2370 2370 2730 2370
09.12.2010-09.12.2010 2400 2400 2770 2400
10.12.2010-10.12.2010 2420 2420 2790 2420
11.12.2010-11.12.2010 2440 2440 2810 2440
GRAND HOTEL PACIFIK****
SUPERIOR
03.08.2010-06.10.2010 2070 1950 2330 2210
07.10.2010-08.10.2010 2040 1920 2300 2170
09.10.2010-11.10.2010 2010 1890 2270 2150
12.10.2010-13.10.2010 1980 1860 2240 2120
14.10.2010-14.10.2010 1960 1840 2220 2100
15.10.2010-16.10.2010 1950 1830 2210 2080
17.10.2010-18.10.2010 1920 1800 2180 2060
19.10.2010-20.10.2010 1900 1780 2160 2040
21.10.2010-21.10.2010 1880 1760 2140 2020
22.10.2010-22.10.2010 1870 1750 2130 2010
23.10.2010-25.10.2010 1860 1740 2120 1990
26.10.2010-28.10.2010 1840 1720 2100 1970
29.10.2010-30.10.2010 1810 1690 2070 1950
31.10.2010-01.11.2010 1790 1670 2050 1930
02.11.2010-03.11.2010 1780 1650 2040 1910
04.11.2010-05.11.2010 1760 1640 2020 1900
06.11.2010-08.11.2010 1740 1620 2000 1880
09.11.2010-10.11.2010 1720 1590 1970 1850
11.11.2010-11.11.2010 1700 1580 1960 1840
12.11.2010-12.11.2010 1680 1560 1940 1820
13.11.2010-13.11.2010 1670 1540 1920 1800
14.11.2010-15.11.2010 1650 1530 1910 1780
16.11.2010-17.11.2010 1630 1510 1890 1770
18.11.2010-19.11.2010 1620 1500 1870 1750
20.11.2010-22.11.2010 1600 1480 1850 1730
23.11.2010-24.11.2010 1580 1460 1830 1710
25.11.2010-26.11.2010 1560 1440 1810 1690
27.11.2010-29.11.2010 1550 1430 1790 1670
30.11.2010-04.12.2010 1520 1400 1770 1650
05.12.2010-06.12.2010 1550 1430 1790 1670
07.12.2010-08.12.2010 1570 1450 1820 1700
09.12.2010-09.12.2010 1630 1510 1870 1750
10.12.2010-10.12.2010 1660 1540 1900 1780
11.12.2010-11.12.2010 1690 1560 1930 1810
GRAND HOTEL PACIFIK****
SUPERIOR PLUS
03.08.2010-06.10.2010 2160 2040 2420 2300
07.10.2010-08.10.2010 2120 2000 2380 2260
09.10.2010-11.10.2010 2100 1980 2360 2240
12.10.2010-13.10.2010 2070 1950 2330 2210
14.10.2010-15.10.2010 2040 1920 2300 2180
16.10.2010-18.10.2010 2020 1900 2280 2160
19.10.2010-20.10.2010 1990 1870 2250 2130
21.10.2010-22.10.2010 1970 1840 2220 2100
23.10.2010-25.10.2010 1940 1820 2200 2080
26.10.2010-27.10.2010 1920 1800 2180 2060
28.10.2010-29.10.2010 1910 1780 2170 2040
30.10.2010-01.11.2010 1890 1770 2150 2030
02.11.2010-03.11.2010 1860 1740 2120 2000
04.11.2010-05.11.2010 1850 1720 2100 1980
06.11.2010-08.11.2010 1830 1710 2090 1970
09.11.2010-10.11.2010 1800 1680 2060 1940
11.11.2010-11.11.2010 1780 1660 2040 1920
12.11.2010-12.11.2010 1770 1650 2030 1900
13.11.2010-13.11.2010 1750 1630 2010 1890
14.11.2010-15.11.2010 1740 1610 1990 1870
16.11.2010-17.11.2010 1720 1600 1970 1850
18.11.2010-19.11.2010 1700 1580 1950 1830
20.11.2010-22.11.2010 1690 1570 1930 1810
23.11.2010-24.11.2010 1670 1540 1900 1780
25.11.2010-26.11.2010 1650 1530 1890 1760
27.11.2010-29.11.2010 1630 1510 1870 1740
30.11.2010-04.12.2010 1610 1490 1840 1720
05.12.2010-06.12.2010 1630 1510 1860 1740
07.12.2010-08.12.2010 1660 1540 1890 1770
09.12.2010-09.12.2010 1720 1600 1950 1830
10.12.2010-10.12.2010 1740 1620 1980 1850
11.12.2010-11.12.2010 1770 1650 2010 1880
HVEZDA SKALNIK****
SUPERIOR
03.08.2010-04.10.2010 2100 1980 2280 2160
05.10.2010-06.10.2010 2090 1970 2270 2150
07.10.2010-08.10.2010 2070 1950 2240 2120
09.10.2010-09.10.2010 2050 1930 2220 2100
10.10.2010-11.10.2010 2040 1920 2210 2090
12.10.2010-13.10.2010 2010 1890 2190 2070
14.10.2010-15.10.2010 1990 1870 2170 2040
16.10.2010-18.10.2010 1970 1850 2140 2020
19.10.2010-20.10.2010 1940 1810 2110 1990
21.10.2010-22.10.2010 1910 1790 2090 1970
23.10.2010-25.10.2010 1890 1770 2060 1940
26.10.2010-27.10.2010 1870 1750 2040 1920
28.10.2010-29.10.2010 1850 1730 2020 1900
30.10.2010-01.11.2010 1830 1710 2010 1880
02.11.2010-03.11.2010 1800 1680 1980 1860
04.11.2010-05.11.2010 1780 1660 1960 1840
06.11.2010-08.11.2010 1770 1640 1940 1820
09.11.2010-10.11.2010 1740 1620 1910 1790
11.11.2010-11.11.2010 1720 1600 1890 1770
12.11.2010-12.11.2010 1700 1580 1870 1750
13.11.2010-13.11.2010 1680 1560 1850 1730
14.11.2010-17.11.2010 1670 1550 1840 1720
18.11.2010-19.11.2010 1640 1510 1800 1680
20.11.2010-22.11.2010 1620 1500 1780 1660
23.11.2010-24.11.2010 1600 1480 1760 1640
25.11.2010-26.11.2010 1580 1460 1740 1620
27.11.2010-29.11.2010 1560 1440 1720 1600
30.11.2010-04.12.2010 1540 1420 1700 1580
05.12.2010-06.12.2010 1560 1440 1720 1600
07.12.2010-08.12.2010 1590 1470 1750 1630
09.12.2010-09.12.2010 1650 1530 1810 1690
10.12.2010-10.12.2010 1680 1560 1840 1720
11.12.2010-11.12.2010 1710 1590 1870 1750
HVEZDA SKALNIK****
SUPERIOR PLUS
03.08.2010-06.10.2010 2190 2070 2360 2240
07.10.2010-07.10.2010 2160 2040 2330 2210
08.10.2010-08.10.2010 2150 2030 2320 2200
09.10.2010-09.10.2010 2130 2010 2310 2190
10.10.2010-11.10.2010 2120 2000 2300 2180
12.10.2010-13.10.2010 2100 1980 2270 2150
14.10.2010-14.10.2010 2080 1960 2250 2130
15.10.2010-15.10.2010 2070 1950 2240 2120
16.10.2010-16.10.2010 2060 1940 2230 2110
17.10.2010-18.10.2010 2050 1920 2220 2100
19.10.2010-20.10.2010 2020 1900 2200 2070
21.10.2010-22.10.2010 2000 1880 2170 2050
23.10.2010-23.10.2010 1980 1860 2150 2030
24.10.2010-27.10.2010 1970 1850 2140 2020
28.10.2010-29.10.2010 1940 1820 2110 1990
30.10.2010-01.11.2010 1920 1800 2090 1970
02.11.2010-03.11.2010 1890 1770 2060 1940
04.11.2010-05.11.2010 1870 1750 2040 1920
06.11.2010-08.11.2010 1850 1730 2030 1900
09.11.2010-10.11.2010 1820 1700 2000 1880
11.11.2010-11.11.2010 1800 1680 1980 1860
12.11.2010-12.11.2010 1790 1670 1960 1840
13.11.2010-13.11.2010 1770 1650 1940 1820
14.11.2010-15.11.2010 1750 1630 1920 1800
16.11.2010-18.11.2010 1740 1620 1910 1780
19.11.2010-20.11.2010 1710 1590 1880 1760
21.11.2010-22.11.2010 1700 1580 1860 1740
23.11.2010-24.11.2010 1680 1560 1850 1720
25.11.2010-26.11.2010 1670 1550 1830 1710
27.11.2010-29.11.2010 1650 1530 1810 1690
30.11.2010-04.12.2010 1630 1510 1780 1660
05.12.2010-06.12.2010 1650 1530 1810 1690
07.12.2010-08.12.2010 1680 1560 1840 1710
09.12.2010-09.12.2010 1740 1620 1890 1770
10.12.2010-10.12.2010 1760 1640 1920 1800
11.12.2010-11.12.2010 1790 1670 1950 1830
OLYMPIA****
STANDARD
03.08.2010-04.08.2010 2010 1810 2410 2220
05.08.2010-05.08.2010 2030 1840 2440 2250
06.08.2010-06.08.2010 2040 1850 2460 2260
07.08.2010-07.08.2010 2060 1860 2470 2280
08.08.2010-09.08.2010 2070 1870 2490 2290
10.08.2010-11.08.2010 2090 1900 2520 2320
12.08.2010-12.08.2010 2120 1920 2550 2350
13.08.2010-13.08.2010 2130 1930 2560 2360
14.08.2010-14.08.2010 2140 1950 2570 2380
15.08.2010-16.08.2010 2150 1960 2590 2390
17.08.2010-13.10.2010 2170 1970 2600 2410
14.10.2010-14.10.2010 2120 1920 2550 2350
15.10.2010-15.10.2010 2090 1900 2520 2320
16.10.2010-16.10.2010 2070 1870 2490 2290
17.10.2010-18.10.2010 2040 1850 2460 2260
19.10.2010-20.10.2010 1990 1800 2400 2200
21.10.2010-21.10.2010 1950 1750 2340 2150
22.10.2010-22.10.2010 1920 1730 2310 2120
23.10.2010-23.10.2010 1900 1700 2280 2090
24.10.2010-25.10.2010 1870 1680 2250 2060
26.10.2010-27.10.2010 1820 1630 2190 2000
28.10.2010-28.10.2010 1780 1580 2140 1940
29.10.2010-29.10.2010 1750 1560 2110 1910
30.10.2010-30.10.2010 1730 1530 2080 1880
31.10.2010-01.11.2010 1700 1510 2050 1850
02.11.2010-08.12.2010 1680 1480 2020 1820
09.12.2010-09.12.2010 1730 1530 2080 1880
10.12.2010-10.12.2010 1750 1560 2110 1910
11.12.2010-11.12.2010 1780 1580 2140 1940
OLYMPIA****
JUNIOR SUITE
03.08.2010-04.08.2010 2250 2060 - -
05.08.2010-06.08.2010 2290 2090 - -
07.08.2010-09.08.2010 2310 2120 - -
10.08.2010-11.08.2010 2340 2140 - -
12.08.2010-12.08.2010 2360 2170 - -
13.08.2010-14.08.2010 2380 2190 - -
15.08.2010-16.08.2010 2400 2200 - -
17.08.2010-13.10.2010 2410 2210 - -
14.10.2010-14.10.2010 2360 2170 - -
15.10.2010-15.10.2010 2340 2140 - -
16.10.2010-16.10.2010 2310 2120 - -
17.10.2010-18.10.2010 2290 2090 - -
19.10.2010-20.10.2010 2240 2040 - -
21.10.2010-21.10.2010 2190 1990 - -
22.10.2010-22.10.2010 2170 1970 - -
23.10.2010-23.10.2010 2140 1950 - -
24.10.2010-25.10.2010 2120 1920 - -
26.10.2010-27.10.2010 2070 1870 - -
28.10.2010-28.10.2010 2020 1820 - -
29.10.2010-29.10.2010 1990 1800 - -
30.10.2010-30.10.2010 1970 1780 - -
31.10.2010-01.11.2010 1950 1750 - -
02.11.2010-08.12.2010 1920 1730 - -
09.12.2010-09.12.2010 1970 1780 - -
10.12.2010-10.12.2010 1990 1800 - -
11.12.2010-11.12.2010 2020 1820 - -
ROYAL M.L.****
STANDARD PLUS
03.08.2010-04.08.2010 1870 1770 - -
05.08.2010-06.08.2010 1900 1800 - -
07.08.2010-09.08.2010 1920 1820 - -
10.08.2010-11.08.2010 1940 1840 - -
12.08.2010-13.08.2010 1970 1870 - -
14.08.2010-16.08.2010 1980 1890 - -
17.08.2010-22.09.2010 1990 1900 - -
23.09.2010-23.09.2010 1950 1850 - -
24.09.2010-24.09.2010 1940 1840 - -
25.09.2010-25.09.2010 1920 1820 - -
26.09.2010-27.09.2010 1910 1810 - -
28.09.2010-29.09.2010 1880 1780 - -
30.09.2010-30.09.2010 1850 1750 - -
01.10.2010-02.10.2010 1830 1740 - -
03.10.2010-04.10.2010 1800 1710 - -
05.10.2010-06.10.2010 1770 1670 - -
07.10.2010-07.10.2010 1740 1640 - -
08.10.2010-08.10.2010 1720 1620 - -
09.10.2010-09.10.2010 1700 1600 - -
10.10.2010-13.10.2010 1680 1580 - -
14.10.2010-15.10.2010 1650 1560 - -
16.10.2010-18.10.2010 1640 1540 - -
19.10.2010-20.10.2010 1620 1520 - -
21.10.2010-23.10.2010 1600 1510 - -
24.10.2010-27.10.2010 1580 1480 - -
28.10.2010-04.12.2010 1570 1470 - -
05.12.2010-06.12.2010 1580 1480 - -
07.12.2010-08.12.2010 1600 1510 - -
09.12.2010-09.12.2010 1650 1550 - -
10.12.2010-10.12.2010 1670 1570 - -
11.12.2010-11.12.2010 1690 1590 - -
ROYAL M.L.****
SUPERIOR
03.08.2010-04.08.2010 1870 1770 2090 1990
05.08.2010-06.08.2010 1900 1800 2120 2020
07.08.2010-09.08.2010 1920 1820 2140 2040
10.08.2010-11.08.2010 1940 1840 2160 2060
12.08.2010-13.08.2010 1970 1870 2180 2090
14.08.2010-16.08.2010 1980 1890 2200 2110
17.08.2010-22.09.2010 1990 1900 2210 2120
23.09.2010-23.09.2010 1950 1850 2170 2070
24.09.2010-24.09.2010 1940 1840 2160 2060
25.09.2010-25.09.2010 1920 1820 2140 2040
26.09.2010-27.09.2010 1910 1810 2130 2030
28.09.2010-29.09.2010 1880 1780 2100 2000
30.09.2010-30.09.2010 1850 1750 2070 1970
01.10.2010-02.10.2010 1830 1740 2050 1960
03.10.2010-04.10.2010 1800 1710 2020 1930
05.10.2010-06.10.2010 1770 1670 1990 1890
07.10.2010-07.10.2010 1740 1640 1950 1860
08.10.2010-08.10.2010 1720 1620 1940 1840
09.10.2010-09.10.2010 1700 1600 1920 1820
10.10.2010-13.10.2010 1680 1580 1900 1800
14.10.2010-15.10.2010 1650 1560 1870 1780
16.10.2010-18.10.2010 1640 1540 1860 1760
19.10.2010-20.10.2010 1620 1520 1840 1740
21.10.2010-23.10.2010 1600 1510 1820 1730
24.10.2010-27.10.2010 1580 1480 1800 1700
28.10.2010-04.12.2010 1570 1470 1790 1690
05.12.2010-06.12.2010 1580 1480 1800 1700
07.12.2010-08.12.2010 1600 1510 1820 1730
09.12.2010-09.12.2010 1650 1550 1870 1770
10.12.2010-10.12.2010 1670 1570 1890 1790
11.12.2010-11.12.2010 1690 1590 1910 1810
ROYAL M.L.****
SUPERIOR PLUS
