УСЛУГИ
ЗАКАЗ и ПОКУПКА
ПАРТНЕРАМ
Вход для партнеров


В ДОРОГУ

КАРЛОВЫ ВАРЫ 01.07.10-31.12.10

22 Дня / 21 Ночь

Цены указаны в EUR в соответствии с датой выезда групп.

Полетные данные:
Москва-Карловы Вары-Москва ОК909 12:35-13:30 / ОК908 14:15-19:00
Киев-Прага-Киев ОК917 15:20-16:15 / ОК916 11:25-14:20
Одесса-Прага-Одесса ОК923 15:20-16:20 / ОК922 11:25-14:30


Карловы Вары на 3 недели (21 ночь).
Классические лечебные пакеты с полным пансионом (FBT) или полупансионом (HBT).
Вылеты: пакеты Москва, Киев, Одесса - ВОСКРЕСЕНЬЕ, пакет без авиабилетов - КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета с авиабилетом входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, групповой трансфер, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, шенгенская мед. страховка с покрытием 1.200.000 Крон (примерно 46.000 Евро), комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: оформление визы.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета без авиабилета входит: групповой трансфер Прага - Карловы Вары - Прага, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, оформление визы, шенгенская мед. страховка.
Внимание: при трансфере а/п Карловы Вары - отель - а/п Карловы Вары возврат 50 Евро/нетто на человека.
___________________________________________________________________________________________________
По понедельникам ЭКСКУРСИЯ по КАРЛОВЫМ ВАРАМ. Экскурсия начинается в 15:30 от отеля  «Дворжак» дегустацией знаменитого ликера Бехеровка, который называют «тринадцатым источником» Карловых Вар. Экскурсия без предварительной записи.

К Вашим услугам представитель "Ясон Тревел" в Карловых Варах - он ответит на все Ваши вопросы, поможет при решении проблем. Также у него можно заказать и оплатить экскурсии  или другие дополнительные услуги.
Дни встреч с представителем:
По понедельникам  – в холле санатория Дворжак от 15:15 до 15:30
                               – в холле санатория Кривань от 16:45 до 17:15

По пятницам - в холле санатория Дворжак от 17:15 до 17:45
                   – в холле санатория Кривань от 18:00 до 18:30

Нажмите на цену для оформления заказа.

Без А/Б

Размещение Период DBL FBT DBL HBT SGL FBT SGL HBT
CARLSBAD PLAZA*****
Queen
01.09.2010-28.09.2010 - - 5300 5110
29.09.2010-29.09.2010 - - 5290 5100
30.09.2010-30.09.2010 - - 5270 5080
01.10.2010-01.10.2010 - - 5260 5070
02.10.2010-02.10.2010 - - 5250 5050
03.10.2010-03.10.2010 - - 5230 5040
04.10.2010-04.10.2010 - - 5220 5030
05.10.2010-05.10.2010 - - 5210 5010
06.10.2010-06.10.2010 - - 5190 5000
07.10.2010-07.10.2010 - - 5180 4990
08.10.2010-08.10.2010 - - 5160 4970
09.10.2010-09.10.2010 - - 5150 4960
10.10.2010-10.10.2010 - - 5140 4950
11.10.2010-11.10.2010 - - 5120 4930
12.10.2010-12.10.2010 - - 5110 4920
13.10.2010-13.10.2010 - - 5100 4900
14.10.2010-14.10.2010 - - 5080 4890
15.10.2010-15.10.2010 - - 5070 4880
16.10.2010-16.10.2010 - - 5050 4860
17.10.2010-17.10.2010 - - 5040 4850
18.10.2010-18.10.2010 - - 5030 4840
19.10.2010-26.10.2010 - - 5010 4820
27.10.2010-27.10.2010 - - 4960 4770
28.10.2010-28.10.2010 - - 4910 4720
29.10.2010-29.10.2010 - - 4860 4670
30.10.2010-30.10.2010 - - 4810 4620
31.10.2010-31.10.2010 - - 4760 4570
01.11.2010-01.11.2010 - - 4710 4520
02.11.2010-02.11.2010 - - 4660 4470
03.11.2010-03.11.2010 - - 4610 4420
04.11.2010-04.11.2010 - - 4560 4370
05.11.2010-05.11.2010 - - 4510 4320
06.11.2010-06.11.2010 - - 4460 4270
07.11.2010-07.11.2010 - - 4410 4220
08.11.2010-08.11.2010 - - 4360 4170
09.11.2010-09.11.2010 - - 4310 4120
10.11.2010-10.11.2010 - - 4260 4070
11.11.2010-11.11.2010 - - 4210 4020
12.11.2010-12.11.2010 - - 4160 3970
13.11.2010-13.11.2010 - - 4110 3920
14.11.2010-14.11.2010 - - 4060 3870
15.11.2010-15.11.2010 - - 4010 3820
16.11.2010-02.12.2010 - - 3960 3770
03.12.2010-03.12.2010 - - 4010 3820
04.12.2010-04.12.2010 - - 4060 3870
05.12.2010-05.12.2010 - - 4110 3920
06.12.2010-06.12.2010 - - 4280 4090
07.12.2010-07.12.2010 - - 4450 4260
08.12.2010-08.12.2010 - - 4620 4430
09.12.2010-09.12.2010 - - 4790 4600
10.12.2010-10.12.2010 - - 4960 4770
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Princess
01.09.2010-28.09.2010 - - 6450 6260
29.09.2010-29.09.2010 - - 6410 6220
30.09.2010-30.09.2010 - - 6360 6170
01.10.2010-01.10.2010 - - 6320 6120
02.10.2010-02.10.2010 - - 6270 6080
03.10.2010-03.10.2010 - - 6220 6030
04.10.2010-04.10.2010 - - 6180 5990
05.10.2010-05.10.2010 - - 6130 5940
06.10.2010-06.10.2010 - - 6090 5900
07.10.2010-07.10.2010 - - 6040 5850
08.10.2010-08.10.2010 - - 6000 5800
09.10.2010-09.10.2010 - - 5950 5760
10.10.2010-10.10.2010 - - 5900 5710
11.10.2010-11.10.2010 - - 5860 5670
12.10.2010-12.10.2010 - - 5810 5620
13.10.2010-13.10.2010 - - 5770 5580
14.10.2010-14.10.2010 - - 5720 5530
15.10.2010-15.10.2010 - - 5680 5480
16.10.2010-16.10.2010 - - 5630 5440
17.10.2010-17.10.2010 - - 5580 5390
18.10.2010-18.10.2010 - - 5540 5350
19.10.2010-26.10.2010 - - 5490 5300
27.10.2010-27.10.2010 - - 5460 5260
28.10.2010-28.10.2010 - - 5420 5230
29.10.2010-29.10.2010 - - 5380 5190
30.10.2010-30.10.2010 - - 5350 5160
31.10.2010-31.10.2010 - - 5310 5120
01.11.2010-01.11.2010 - - 5270 5080
02.11.2010-02.11.2010 - - 5240 5050
03.11.2010-03.11.2010 - - 5200 5010
04.11.2010-04.11.2010 - - 5160 4970
05.11.2010-05.11.2010 - - 5130 4940
06.11.2010-06.11.2010 - - 5090 4900
07.11.2010-07.11.2010 - - 5050 4860
08.11.2010-08.11.2010 - - 5020 4830
09.11.2010-09.11.2010 - - 4980 4790
10.11.2010-10.11.2010 - - 4950 4750
11.11.2010-11.11.2010 - - 4910 4720
12.11.2010-12.11.2010 - - 4870 4680
13.11.2010-13.11.2010 - - 4840 4640
14.11.2010-14.11.2010 - - 4800 4610
15.11.2010-15.11.2010 - - 4760 4570
16.11.2010-02.12.2010 - - 4730 4530
03.12.2010-03.12.2010 - - 4780 4590
04.12.2010-04.12.2010 - - 4830 4640
05.12.2010-05.12.2010 - - 4890 4690
06.12.2010-06.12.2010 - - 5040 4850
07.12.2010-07.12.2010 - - 5200 5000
08.12.2010-08.12.2010 - - 5350 5160
09.12.2010-09.12.2010 - - 5510 5310
10.12.2010-10.12.2010 - - 5660 5470
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort
01.09.2010-28.09.2010 3770 3570 5650 5460
29.09.2010-29.09.2010 3740 3550 5600 5410
30.09.2010-30.09.2010 3720 3530 5560 5360
01.10.2010-01.10.2010 3700 3510 5510 5320
02.10.2010-02.10.2010 3680 3480 5460 5270
03.10.2010-03.10.2010 3650 3460 5420 5230
04.10.2010-04.10.2010 3630 3440 5370 5180
05.10.2010-05.10.2010 3610 3410 5330 5140
06.10.2010-06.10.2010 3580 3390 5280 5090
07.10.2010-07.10.2010 3560 3370 5240 5040
08.10.2010-08.10.2010 3540 3350 5190 5000
09.10.2010-09.10.2010 3520 3320 5140 4950
10.10.2010-10.10.2010 3490 3300 5100 4910
11.10.2010-11.10.2010 3470 3280 5050 4860
12.10.2010-12.10.2010 3450 3250 5010 4820
13.10.2010-13.10.2010 3420 3230 4960 4770
14.10.2010-14.10.2010 3400 3210 4920 4720
15.10.2010-15.10.2010 3380 3190 4870 4680
16.10.2010-16.10.2010 3360 3160 4820 4630
17.10.2010-17.10.2010 3330 3140 4780 4590
18.10.2010-18.10.2010 3310 3120 4730 4540
19.10.2010-26.10.2010 3290 3090 4690 4500
27.10.2010-27.10.2010 3260 3070 4660 4470
28.10.2010-28.10.2010 3230 3040 4630 4440
29.10.2010-29.10.2010 3200 3010 4610 4410
30.10.2010-30.10.2010 3180 2990 4580 4390
31.10.2010-31.10.2010 3150 2960 4550 4360
01.11.2010-01.11.2010 3120 2930 4520 4330
02.11.2010-02.11.2010 3090 2900 4500 4300
03.11.2010-03.11.2010 3070 2880 4470 4280
04.11.2010-04.11.2010 3040 2850 4440 4250
05.11.2010-05.11.2010 3010 2820 4410 4220
06.11.2010-06.11.2010 2990 2790 4390 4190
07.11.2010-07.11.2010 2960 2770 4360 4170
08.11.2010-08.11.2010 2930 2740 4330 4140
09.11.2010-09.11.2010 2900 2710 4300 4110
10.11.2010-10.11.2010 2880 2680 4280 4080
11.11.2010-11.11.2010 2850 2660 4250 4060
12.11.2010-12.11.2010 2820 2630 4220 4030
13.11.2010-13.11.2010 2790 2600 4190 4000
14.11.2010-14.11.2010 2770 2570 4170 3970
15.11.2010-15.11.2010 2740 2550 4140 3950
16.11.2010-02.12.2010 2710 2520 4110 3920
03.12.2010-03.12.2010 2760 2570 4170 3980
04.12.2010-04.12.2010 2800 2610 4230 4030
05.12.2010-05.12.2010 2850 2660 4280 4090
06.12.2010-06.12.2010 2970 2780 4490 4290
07.12.2010-07.12.2010 3090 2900 4690 4500
08.12.2010-08.12.2010 3210 3020 4890 4700
09.12.2010-09.12.2010 3330 3140 5100 4900
10.12.2010-10.12.2010 3450 3260 5300 5100
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort plus
01.09.2010-28.09.2010 4340 4150 6800 6610
29.09.2010-29.09.2010 4310 4110 6730 6530
30.09.2010-30.09.2010 4270 4080 6650 6460
01.10.2010-01.10.2010 4230 4040 6580 6390
02.10.2010-02.10.2010 4200 4000 6510 6310
03.10.2010-03.10.2010 4160 3970 6430 6240
04.10.2010-04.10.2010 4120 3930 6360 6170
05.10.2010-05.10.2010 4090 3890 6290 6090
06.10.2010-06.10.2010 4050 3860 6210 6020
07.10.2010-07.10.2010 4010 3820 6140 5950
08.10.2010-08.10.2010 3980 3780 6070 5880
09.10.2010-09.10.2010 3940 3750 5990 5800
10.10.2010-10.10.2010 3900 3710 5920 5730
11.10.2010-11.10.2010 3870 3680 5850 5660
12.10.2010-12.10.2010 3830 3640 5770 5580
13.10.2010-13.10.2010 3790 3600 5700 5510
14.10.2010-14.10.2010 3760 3570 5630 5440
15.10.2010-15.10.2010 3720 3530 5560 5360
16.10.2010-16.10.2010 3680 3490 5480 5290
17.10.2010-17.10.2010 3650 3460 5410 5220
18.10.2010-18.10.2010 3610 3420 5340 5140
19.10.2010-26.10.2010 3570 3380 5260 5070
27.10.2010-27.10.2010 3550 3360 5240 5040
28.10.2010-28.10.2010 3520 3330 5210 5020
29.10.2010-29.10.2010 3490 3300 5180 4990
30.10.2010-30.10.2010 3460 3270 5150 4960
31.10.2010-31.10.2010 3440 3250 5130 4930
01.11.2010-01.11.2010 3410 3220 5100 4910
02.11.2010-02.11.2010 3380 3190 5070 4880
03.11.2010-03.11.2010 3360 3160 5040 4850
04.11.2010-04.11.2010 3330 3140 5020 4820
05.11.2010-05.11.2010 3300 3110 4990 4800
06.11.2010-06.11.2010 3270 3080 4960 4770
07.11.2010-07.11.2010 3250 3050 4930 4740
08.11.2010-08.11.2010 3220 3030 4910 4710
09.11.2010-09.11.2010 3190 3000 4880 4690
10.11.2010-10.11.2010 3160 2970 4850 4660
11.11.2010-11.11.2010 3140 2940 4820 4630
12.11.2010-12.11.2010 3110 2920 4800 4610
13.11.2010-13.11.2010 3080 2890 4770 4580
14.11.2010-14.11.2010 3050 2860 4740 4550
15.11.2010-15.11.2010 3030 2830 4710 4520
16.11.2010-02.12.2010 3000 2810 4690 4500
03.12.2010-03.12.2010 3040 2850 4730 4540
04.12.2010-04.12.2010 3080 2890 4780 4580
05.12.2010-05.12.2010 3120 2930 4820 4630
06.12.2010-06.12.2010 3240 3040 5010 4820
07.12.2010-07.12.2010 3350 3160 5210 5020
08.12.2010-08.12.2010 3470 3280 5410 5210
09.12.2010-09.12.2010 3590 3390 5600 5410
10.12.2010-10.12.2010 3700 3510 5800 5600
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior
01.09.2010-28.09.2010 4340 4150 6800 6610
29.09.2010-29.09.2010 4310 4110 6730 6530
30.09.2010-30.09.2010 4270 4080 6650 6460
01.10.2010-01.10.2010 4230 4040 6580 6390
02.10.2010-02.10.2010 4200 4000 6510 6310
03.10.2010-03.10.2010 4160 3970 6430 6240
04.10.2010-04.10.2010 4120 3930 6360 6170
05.10.2010-05.10.2010 4090 3890 6290 6090
06.10.2010-06.10.2010 4050 3860 6210 6020
07.10.2010-07.10.2010 4010 3820 6140 5950
08.10.2010-08.10.2010 3980 3780 6070 5880
09.10.2010-09.10.2010 3940 3750 5990 5800
10.10.2010-10.10.2010 3900 3710 5920 5730
11.10.2010-11.10.2010 3870 3680 5850 5660
12.10.2010-12.10.2010 3830 3640 5770 5580
13.10.2010-13.10.2010 3790 3600 5700 5510
14.10.2010-14.10.2010 3760 3570 5630 5440
15.10.2010-15.10.2010 3720 3530 5560 5360
16.10.2010-16.10.2010 3680 3490 5480 5290
17.10.2010-17.10.2010 3650 3460 5410 5220
18.10.2010-18.10.2010 3610 3420 5340 5140
19.10.2010-26.10.2010 3570 3380 5260 5070
27.10.2010-27.10.2010 3550 3360 5240 5040
28.10.2010-28.10.2010 3520 3330 5210 5020
29.10.2010-29.10.2010 3490 3300 5180 4990
30.10.2010-30.10.2010 3460 3270 5150 4960
31.10.2010-31.10.2010 3440 3250 5130 4930
01.11.2010-01.11.2010 3410 3220 5100 4910
02.11.2010-02.11.2010 3380 3190 5070 4880
03.11.2010-03.11.2010 3360 3160 5040 4850
04.11.2010-04.11.2010 3330 3140 5020 4820
05.11.2010-05.11.2010 3300 3110 4990 4800
06.11.2010-06.11.2010 3270 3080 4960 4770
07.11.2010-07.11.2010 3250 3050 4930 4740
08.11.2010-08.11.2010 3220 3030 4910 4710
09.11.2010-09.11.2010 3190 3000 4880 4690
10.11.2010-10.11.2010 3160 2970 4850 4660
11.11.2010-11.11.2010 3140 2940 4820 4630
12.11.2010-12.11.2010 3110 2920 4800 4610
13.11.2010-13.11.2010 3080 2890 4770 4580
14.11.2010-14.11.2010 3050 2860 4740 4550
15.11.2010-15.11.2010 3030 2830 4710 4520
16.11.2010-02.12.2010 3000 2810 4690 4500
03.12.2010-03.12.2010 3040 2850 4740 4550
04.12.2010-04.12.2010 3090 2900 4790 4600
05.12.2010-05.12.2010 3140 2940 4850 4650
06.12.2010-06.12.2010 3260 3070 5060 4870
07.12.2010-07.12.2010 3390 3190 5270 5080
08.12.2010-08.12.2010 3510 3320 5490 5290
09.12.2010-09.12.2010 3640 3440 5700 5510
10.12.2010-10.12.2010 3760 3570 5910 5720
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior plus
01.09.2010-28.09.2010 4920 4730 8470 8280
29.09.2010-29.09.2010 4880 4690 8370 8180
30.09.2010-30.09.2010 4840 4650 8270 8080
01.10.2010-01.10.2010 4810 4620 8170 7980
02.10.2010-02.10.2010 4770 4580 8080 7880
03.10.2010-03.10.2010 4740 4540 7980 7790
04.10.2010-04.10.2010 4700 4510 7880 7690
05.10.2010-05.10.2010 4660 4470 7780 7590
06.10.2010-06.10.2010 4630 4430 7690 7490
07.10.2010-07.10.2010 4590 4400 7590 7400
08.10.2010-08.10.2010 4550 4360 7490 7300
09.10.2010-09.10.2010 4520 4320 7390 7200
10.10.2010-10.10.2010 4480 4290 7290 7100
11.10.2010-11.10.2010 4440 4250 7200 7000
12.10.2010-12.10.2010 4410 4210 7100 6910
13.10.2010-13.10.2010 4370 4180 7000 6810
14.10.2010-14.10.2010 4330 4140 6900 6710
15.10.2010-15.10.2010 4300 4100 6810 6610
16.10.2010-16.10.2010 4260 4070 6710 6520
17.10.2010-17.10.2010 4220 4030 6610 6420
18.10.2010-18.10.2010 4190 3990 6510 6320
19.10.2010-26.10.2010 4150 3960 6410 6220
27.10.2010-27.10.2010 4110 3920 6380 6190
28.10.2010-28.10.2010 4080 3890 6340 6150
29.10.2010-29.10.2010 4040 3850 6300 6110
30.10.2010-30.10.2010 4000 3810 6270 6080
31.10.2010-31.10.2010 3970 3780 6230 6040
01.11.2010-01.11.2010 3930 3740 6200 6000
02.11.2010-02.11.2010 3890 3700 6160 5970
03.11.2010-03.11.2010 3860 3670 6120 5930
04.11.2010-04.11.2010 3820 3630 6090 5890
05.11.2010-05.11.2010 3780 3590 6050 5860
06.11.2010-06.11.2010 3750 3560 6010 5820
07.11.2010-07.11.2010 3710 3520 5980 5780
08.11.2010-08.11.2010 3680 3480 5940 5750
09.11.2010-09.11.2010 3640 3450 5900 5710
10.11.2010-10.11.2010 3600 3410 5870 5670
11.11.2010-11.11.2010 3570 3370 5830 5640
12.11.2010-12.11.2010 3530 3340 5790 5600
13.11.2010-13.11.2010 3490 3300 5760 5560
14.11.2010-14.11.2010 3460 3260 5720 5530
15.11.2010-15.11.2010 3420 3230 5680 5490
16.11.2010-02.12.2010 3380 3190 5650 5460
03.12.2010-03.12.2010 3430 3240 5700 5510
04.12.2010-04.12.2010 3480 3290 5760 5560
05.12.2010-05.12.2010 3540 3340 5810 5620
06.12.2010-06.12.2010 3670 3480 6040 5850
07.12.2010-07.12.2010 3810 3610 6260 6070
08.12.2010-08.12.2010 3940 3750 6490 6300
09.12.2010-09.12.2010 4080 3890 6720 6520
10.12.2010-10.12.2010 4220 4020 6940 6750
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Front view)
01.09.2010-28.09.2010 4920 4730 7950 7760
29.09.2010-29.09.2010 4880 4690 7880 7680
30.09.2010-30.09.2010 4840 4650 7800 7610
01.10.2010-01.10.2010 4810 4620 7730 7540
02.10.2010-02.10.2010 4770 4580 7660 7470
03.10.2010-03.10.2010 4740 4540 7580 7390
04.10.2010-04.10.2010 4700 4510 7510 7320
05.10.2010-05.10.2010 4660 4470 7440 7250
06.10.2010-06.10.2010 4630 4430 7360 7170
07.10.2010-07.10.2010 4590 4400 7290 7100
08.10.2010-08.10.2010 4550 4360 7220 7030
09.10.2010-09.10.2010 4520 4320 7150 6950
10.10.2010-10.10.2010 4480 4290 7070 6880
11.10.2010-11.10.2010 4440 4250 7000 6810
12.10.2010-12.10.2010 4410 4210 6930 6730
13.10.2010-13.10.2010 4370 4180 6850 6660
14.10.2010-14.10.2010 4330 4140 6780 6590
15.10.2010-15.10.2010 4300 4100 6710 6510
16.10.2010-16.10.2010 4260 4070 6630 6440
17.10.2010-17.10.2010 4220 4030 6560 6370
18.10.2010-18.10.2010 4190 3990 6490 6300
19.10.2010-26.10.2010 4150 3960 6410 6220
27.10.2010-27.10.2010 4110 3920 6380 6190
28.10.2010-28.10.2010 4080 3890 6340 6150
29.10.2010-29.10.2010 4040 3850 6300 6110
30.10.2010-30.10.2010 4000 3810 6270 6080
31.10.2010-31.10.2010 3970 3780 6230 6040
01.11.2010-01.11.2010 3930 3740 6200 6000
02.11.2010-02.11.2010 3890 3700 6160 5970
03.11.2010-03.11.2010 3860 3670 6120 5930
04.11.2010-04.11.2010 3820 3630 6090 5890
05.11.2010-05.11.2010 3780 3590 6050 5860
06.11.2010-06.11.2010 3750 3560 6010 5820
07.11.2010-07.11.2010 3710 3520 5980 5780
08.11.2010-08.11.2010 3680 3480 5940 5750
09.11.2010-09.11.2010 3640 3450 5900 5710
10.11.2010-10.11.2010 3600 3410 5870 5670
11.11.2010-11.11.2010 3570 3370 5830 5640
12.11.2010-12.11.2010 3530 3340 5790 5600
13.11.2010-13.11.2010 3490 3300 5760 5560
14.11.2010-14.11.2010 3460 3260 5720 5530
15.11.2010-15.11.2010 3420 3230 5680 5490
16.11.2010-02.12.2010 3380 3190 5650 5460
03.12.2010-03.12.2010 3430 3240 5700 5510
04.12.2010-04.12.2010 3480 3290 5760 5560
05.12.2010-05.12.2010 3540 3340 5810 5620
06.12.2010-06.12.2010 3670 3480 6040 5850
07.12.2010-07.12.2010 3810 3610 6260 6070
08.12.2010-08.12.2010 3940 3750 6490 6300
09.12.2010-09.12.2010 4080 3890 6720 6520
10.12.2010-10.12.2010 4220 4020 6940 6750
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Garden view)
01.09.2010-28.09.2010 4730 4530 7570 7370
29.09.2010-29.09.2010 4680 4490 7480 7290
30.09.2010-30.09.2010 4640 4450 7400 7210
01.10.2010-01.10.2010 4600 4410 7320 7130
02.10.2010-02.10.2010 4560 4370 7240 7040
03.10.2010-03.10.2010 4520 4330 7150 6960
04.10.2010-04.10.2010 4480 4290 7070 6880
05.10.2010-05.10.2010 4440 4250 6990 6800
06.10.2010-06.10.2010 4400 4210 6910 6720
07.10.2010-07.10.2010 4360 4160 6830 6630
08.10.2010-08.10.2010 4310 4120 6740 6550
09.10.2010-09.10.2010 4270 4080 6660 6470
10.10.2010-10.10.2010 4230 4040 6580 6390
11.10.2010-11.10.2010 4190 4000 6500 6300
12.10.2010-12.10.2010 4150 3960 6410 6220
13.10.2010-13.10.2010 4110 3920 6330 6140
14.10.2010-14.10.2010 4070 3880 6250 6060
15.10.2010-15.10.2010 4030 3840 6170 5980
16.10.2010-16.10.2010 3990 3790 6090 5890
17.10.2010-17.10.2010 3940 3750 6000 5810
18.10.2010-18.10.2010 3900 3710 5920 5730
19.10.2010-26.10.2010 3860 3670 5840 5650
27.10.2010-27.10.2010 3830 3640 5810 5610
28.10.2010-28.10.2010 3800 3610 5770 5580
29.10.2010-29.10.2010 3770 3570 5740 5550
30.10.2010-30.10.2010 3730 3540 5710 5520
31.10.2010-31.10.2010 3700 3510 5680 5490
01.11.2010-01.11.2010 3670 3480 5650 5460
02.11.2010-02.11.2010 3640 3450 5610 5420
03.11.2010-03.11.2010 3610 3410 5580 5390
04.11.2010-04.11.2010 3570 3380 5550 5360
05.11.2010-05.11.2010 3540 3350 5520 5330
06.11.2010-06.11.2010 3510 3320 5490 5300
07.11.2010-07.11.2010 3480 3290 5460 5260
08.11.2010-08.11.2010 3450 3250 5420 5230
09.11.2010-09.11.2010 3410 3220 5390 5200
10.11.2010-10.11.2010 3380 3190 5360 5170
11.11.2010-11.11.2010 3350 3160 5330 5140
12.11.2010-12.11.2010 3320 3130 5300 5100
13.11.2010-13.11.2010 3290 3090 5260 5070
14.11.2010-14.11.2010 3250 3060 5230 5040
15.11.2010-15.11.2010 3220 3030 5200 5010
16.11.2010-02.12.2010 3190 3000 5170 4980
03.12.2010-03.12.2010 3240 3040 5220 5020
04.12.2010-04.12.2010 3280 3090 5270 5070
05.12.2010-05.12.2010 3330 3140 5320 5120
06.12.2010-06.12.2010 3450 3260 5530 5330
07.12.2010-07.12.2010 3580 3390 5740 5540
08.12.2010-08.12.2010 3710 3510 5950 5750
09.12.2010-09.12.2010 3830 3640 6160 5970
10.12.2010-10.12.2010 3960 3770 6370 6180
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Supreme
01.09.2010-28.09.2010 5690 5490 9480 9290
29.09.2010-29.09.2010 5660 5470 9460 9270
30.09.2010-30.09.2010 5630 5440 9430 9240
01.10.2010-01.10.2010 5600 5410 9400 9210
02.10.2010-02.10.2010 5580 5380 9370 9180
03.10.2010-03.10.2010 5550 5360 9350 9160
04.10.2010-04.10.2010 5520 5330 9320 9130
05.10.2010-05.10.2010 5490 5300 9290 9100
06.10.2010-06.10.2010 5470 5270 9270 9070
07.10.2010-07.10.2010 5440 5250 9240 9050
08.10.2010-08.10.2010 5410 5220 9210 9020
09.10.2010-09.10.2010 5380 5190 9180 8990
10.10.2010-10.10.2010 5360 5160 9160 8960
11.10.2010-11.10.2010 5330 5140 9130 8940
12.10.2010-12.10.2010 5300 5110 9100 8910
13.10.2010-13.10.2010 5270 5080 9070 8880
14.10.2010-14.10.2010 5250 5050 9050 8850
15.10.2010-15.10.2010 5220 5030 9020 8830
16.10.2010-16.10.2010 5190 5000 8990 8800
17.10.2010-17.10.2010 5160 4970 8960 8770
18.10.2010-18.10.2010 5140 4950 8940 8740
19.10.2010-26.10.2010 5110 4920 8910 8720
27.10.2010-27.10.2010 5050 4850 8820 8630
28.10.2010-28.10.2010 4980 4790 8730 8530
29.10.2010-29.10.2010 4920 4730 8630 8440
30.10.2010-30.10.2010 4850 4660 8540 8350
31.10.2010-31.10.2010 4790 4600 8450 8260
01.11.2010-01.11.2010 4730 4530 8360 8170
02.11.2010-02.11.2010 4660 4470 8270 8080
03.11.2010-03.11.2010 4600 4410 8180 7990
04.11.2010-04.11.2010 4530 4340 8090 7890
05.11.2010-05.11.2010 4470 4280 8000 7800
06.11.2010-06.11.2010 4410 4210 7900 7710
07.11.2010-07.11.2010 4340 4150 7810 7620
08.11.2010-08.11.2010 4280 4090 7720 7530
09.11.2010-09.11.2010 4210 4020 7630 7440
10.11.2010-10.11.2010 4150 3960 7540 7350
11.11.2010-11.11.2010 4090 3890 7450 7260
12.11.2010-12.11.2010 4020 3830 7360 7160
13.11.2010-13.11.2010 3960 3770 7260 7070
14.11.2010-14.11.2010 3890 3700 7170 6980
15.11.2010-15.11.2010 3830 3640 7080 6890
16.11.2010-02.12.2010 3770 3570 6990 6800
03.12.2010-03.12.2010 3850 3650 7080 6880
04.12.2010-04.12.2010 3930 3730 7160 6970
05.12.2010-05.12.2010 4010 3810 7250 7060
06.12.2010-06.12.2010 4150 3960 7470 7270
07.12.2010-07.12.2010 4300 4110 7690 7490
08.12.2010-08.12.2010 4450 4250 7910 7710
09.12.2010-09.12.2010 4590 4400 8130 7930
10.12.2010-10.12.2010 4740 4550 8350 8150
CARLSBAD PLAZA
