УСЛУГИ
ЗАКАЗ и ПОКУПКА
ПАРТНЕРАМ
Вход для партнеров


В ДОРОГУ

КАРЛОВЫ ВАРЫ 01.07.10-31.12.10

22 Дня / 21 Ночь

Цены указаны в EUR в соответствии с датой выезда групп.

Полетные данные:
Москва-Карловы Вары-Москва ОК909 12:35-13:30 / ОК908 14:15-19:00
Киев-Прага-Киев ОК917 15:20-16:15 / ОК916 11:25-14:20
Одесса-Прага-Одесса ОК923 15:20-16:20 / ОК922 11:25-14:30


Карловы Вары на 3 недели (21 ночь).
Классические лечебные пакеты с полным пансионом (FBT) или полупансионом (HBT).
Вылеты: пакеты Москва, Киев, Одесса - ВОСКРЕСЕНЬЕ, пакет без авиабилетов - КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета с авиабилетом входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, групповой трансфер, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, шенгенская мед. страховка с покрытием 1.200.000 Крон (примерно 46.000 Евро), комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: оформление визы.
___________________________________________________________________________________________________
В стоимость пакета без авиабилета входит: групповой трансфер Прага - Карловы Вары - Прага, проживание в номерах выбранной категории, питание и санаторный курс согласно программе, курортный сбор, комиссия агентства.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, групповая экскурсия в Дрезден (только для прилетов из Киева и Одессы)
В стоимость пакета не входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, оформление визы, шенгенская мед. страховка.
Внимание: при трансфере а/п Карловы Вары - отель - а/п Карловы Вары возврат 50 Евро/нетто на человека.
___________________________________________________________________________________________________
По понедельникам ЭКСКУРСИЯ по КАРЛОВЫМ ВАРАМ. Экскурсия начинается в 15:30 от отеля  «Дворжак» дегустацией знаменитого ликера Бехеровка, который называют «тринадцатым источником» Карловых Вар. Экскурсия без предварительной записи.

К Вашим услугам представитель "Ясон Тревел" в Карловых Варах - он ответит на все Ваши вопросы, поможет при решении проблем. Также у него можно заказать и оплатить экскурсии  или другие дополнительные услуги.
Дни встреч с представителем:
По понедельникам  – в холле санатория Дворжак от 15:15 до 15:30
                               – в холле санатория Кривань от 16:45 до 17:15

По пятницам - в холле санатория Дворжак от 17:15 до 17:45
                   – в холле санатория Кривань от 18:00 до 18:30

Нажмите на цену для оформления заказа.

Москва - Самолет - Карловы Вары

Размещение Период DBL FBT DBL HBT SGL FBT SGL HBT
CARLSBAD PLAZA*****
Queen
01.09.2010-28.09.2010 - - 5650 5460
29.09.2010-29.09.2010 - - 5640 5440
30.09.2010-30.09.2010 - - 5620 5430
01.10.2010-01.10.2010 - - 5610 5420
02.10.2010-02.10.2010 - - 5600 5400
03.10.2010-03.10.2010 - - 5580 5390
04.10.2010-04.10.2010 - - 5570 5380
05.10.2010-05.10.2010 - - 5550 5360
06.10.2010-06.10.2010 - - 5540 5350
07.10.2010-07.10.2010 - - 5530 5340
08.10.2010-08.10.2010 - - 5510 5320
09.10.2010-09.10.2010 - - 5500 5310
10.10.2010-10.10.2010 - - 5490 5290
11.10.2010-11.10.2010 - - 5470 5280
12.10.2010-12.10.2010 - - 5460 5270
13.10.2010-13.10.2010 - - 5440 5250
14.10.2010-14.10.2010 - - 5430 5240
15.10.2010-15.10.2010 - - 5420 5230
16.10.2010-16.10.2010 - - 5400 5210
17.10.2010-17.10.2010 - - 5390 5200
18.10.2010-18.10.2010 - - 5380 5180
19.10.2010-26.10.2010 - - 5360 5170
27.10.2010-27.10.2010 - - 5310 5120
28.10.2010-28.10.2010 - - 5260 5070
29.10.2010-29.10.2010 - - 5210 5020
30.10.2010-30.10.2010 - - 5160 4970
31.10.2010-31.10.2010 - - 5110 4920
01.11.2010-01.11.2010 - - 5060 4870
02.11.2010-02.11.2010 - - 5010 4820
03.11.2010-03.11.2010 - - 4960 4770
04.11.2010-04.11.2010 - - 4910 4720
05.11.2010-05.11.2010 - - 4860 4670
06.11.2010-06.11.2010 - - 4810 4620
07.11.2010-07.11.2010 - - 4760 4570
08.11.2010-08.11.2010 - - 4710 4520
09.11.2010-09.11.2010 - - 4660 4470
10.11.2010-10.11.2010 - - 4610 4420
11.11.2010-11.11.2010 - - 4560 4370
12.11.2010-12.11.2010 - - 4510 4320
13.11.2010-13.11.2010 - - 4460 4270
14.11.2010-14.11.2010 - - 4410 4220
15.11.2010-15.11.2010 - - 4360 4170
16.11.2010-02.12.2010 - - 4310 4120
03.12.2010-03.12.2010 - - 4360 4160
04.12.2010-04.12.2010 - - 4410 4210
05.12.2010-05.12.2010 - - 4460 4260
06.12.2010-06.12.2010 - - 4630 4430
07.12.2010-07.12.2010 - - 4800 4610
08.12.2010-08.12.2010 - - 4970 4780
09.12.2010-09.12.2010 - - 5140 4950
10.12.2010-10.12.2010 - - 5310 5120
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Princess
01.09.2010-28.09.2010 - - 6800 6610
29.09.2010-29.09.2010 - - 6760 6560
30.09.2010-30.09.2010 - - 6710 6520
01.10.2010-01.10.2010 - - 6660 6470
02.10.2010-02.10.2010 - - 6620 6430
03.10.2010-03.10.2010 - - 6570 6380
04.10.2010-04.10.2010 - - 6530 6340
05.10.2010-05.10.2010 - - 6480 6290
06.10.2010-06.10.2010 - - 6440 6240
07.10.2010-07.10.2010 - - 6390 6200
08.10.2010-08.10.2010 - - 6340 6150
09.10.2010-09.10.2010 - - 6300 6110
10.10.2010-10.10.2010 - - 6250 6060
11.10.2010-11.10.2010 - - 6210 6020
12.10.2010-12.10.2010 - - 6160 5970
13.10.2010-13.10.2010 - - 6120 5920
14.10.2010-14.10.2010 - - 6070 5880
15.10.2010-15.10.2010 - - 6020 5830
16.10.2010-16.10.2010 - - 5980 5790
17.10.2010-17.10.2010 - - 5930 5740
18.10.2010-18.10.2010 - - 5890 5700
19.10.2010-26.10.2010 - - 5840 5650
27.10.2010-27.10.2010 - - 5810 5610
28.10.2010-28.10.2010 - - 5770 5580
29.10.2010-29.10.2010 - - 5730 5540
30.10.2010-30.10.2010 - - 5700 5500
31.10.2010-31.10.2010 - - 5660 5470
01.11.2010-01.11.2010 - - 5620 5430
02.11.2010-02.11.2010 - - 5590 5390
03.11.2010-03.11.2010 - - 5550 5360
04.11.2010-04.11.2010 - - 5510 5320
05.11.2010-05.11.2010 - - 5480 5280
06.11.2010-06.11.2010 - - 5440 5250
07.11.2010-07.11.2010 - - 5400 5210
08.11.2010-08.11.2010 - - 5370 5180
09.11.2010-09.11.2010 - - 5330 5140
10.11.2010-10.11.2010 - - 5290 5100
11.11.2010-11.11.2010 - - 5260 5070
12.11.2010-12.11.2010 - - 5220 5030
13.11.2010-13.11.2010 - - 5180 4990
14.11.2010-14.11.2010 - - 5150 4960
15.11.2010-15.11.2010 - - 5110 4920
16.11.2010-02.12.2010 - - 5070 4880
03.12.2010-03.12.2010 - - 5130 4940
04.12.2010-04.12.2010 - - 5180 4990
05.12.2010-05.12.2010 - - 5230 5040
06.12.2010-06.12.2010 - - 5390 5200
07.12.2010-07.12.2010 - - 5550 5350
08.12.2010-08.12.2010 - - 5700 5510
09.12.2010-09.12.2010 - - 5860 5660
10.12.2010-10.12.2010 - - 6010 5820
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort
01.09.2010-28.09.2010 4120 3920 6000 5800
29.09.2010-29.09.2010 4090 3900 5950 5760
30.09.2010-30.09.2010 4070 3880 5900 5710
01.10.2010-01.10.2010 4050 3850 5860 5670
02.10.2010-02.10.2010 4020 3830 5810 5620
03.10.2010-03.10.2010 4000 3810 5770 5580
04.10.2010-04.10.2010 3980 3790 5720 5530
05.10.2010-05.10.2010 3960 3760 5680 5480
06.10.2010-06.10.2010 3930 3740 5630 5440
07.10.2010-07.10.2010 3910 3720 5580 5390
08.10.2010-08.10.2010 3890 3690 5540 5350
09.10.2010-09.10.2010 3860 3670 5490 5300
10.10.2010-10.10.2010 3840 3650 5450 5260
11.10.2010-11.10.2010 3820 3630 5400 5210
12.10.2010-12.10.2010 3800 3600 5360 5160
13.10.2010-13.10.2010 3770 3580 5310 5120
14.10.2010-14.10.2010 3750 3560 5260 5070
15.10.2010-15.10.2010 3730 3540 5220 5030
16.10.2010-16.10.2010 3700 3510 5170 4980
17.10.2010-17.10.2010 3680 3490 5130 4940
18.10.2010-18.10.2010 3660 3470 5080 4890
19.10.2010-26.10.2010 3640 3440 5040 4840
27.10.2010-27.10.2010 3610 3420 5010 4820
28.10.2010-28.10.2010 3580 3390 4980 4790
29.10.2010-29.10.2010 3550 3360 4950 4760
30.10.2010-30.10.2010 3530 3330 4930 4730
31.10.2010-31.10.2010 3500 3310 4900 4710
01.11.2010-01.11.2010 3470 3280 4870 4680
02.11.2010-02.11.2010 3440 3250 4840 4650
03.11.2010-03.11.2010 3420 3220 4820 4630
04.11.2010-04.11.2010 3390 3200 4790 4600
05.11.2010-05.11.2010 3360 3170 4760 4570
06.11.2010-06.11.2010 3330 3140 4730 4540
07.11.2010-07.11.2010 3310 3110 4710 4520
08.11.2010-08.11.2010 3280 3090 4680 4490
09.11.2010-09.11.2010 3250 3060 4650 4460
10.11.2010-10.11.2010 3220 3030 4630 4430
11.11.2010-11.11.2010 3200 3010 4600 4410
12.11.2010-12.11.2010 3170 2980 4570 4380
13.11.2010-13.11.2010 3140 2950 4540 4350
14.11.2010-14.11.2010 3110 2920 4520 4320
15.11.2010-15.11.2010 3090 2900 4490 4300
16.11.2010-02.12.2010 3060 2870 4460 4270
03.12.2010-03.12.2010 3110 2910 4520 4330
04.12.2010-04.12.2010 3150 2960 4570 4380
05.12.2010-05.12.2010 3200 3010 4630 4440
06.12.2010-06.12.2010 3320 3130 4840 4640
07.12.2010-07.12.2010 3440 3250 5040 4840
08.12.2010-08.12.2010 3560 3370 5240 5050
09.12.2010-09.12.2010 3680 3490 5450 5250
10.12.2010-10.12.2010 3800 3600 5650 5450
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Comfort plus
01.09.2010-28.09.2010 4690 4500 7150 6960
29.09.2010-29.09.2010 4650 4460 7070 6880
30.09.2010-30.09.2010 4620 4430 7000 6810
01.10.2010-01.10.2010 4580 4390 6930 6740
02.10.2010-02.10.2010 4540 4350 6850 6660
03.10.2010-03.10.2010 4510 4320 6780 6590
04.10.2010-04.10.2010 4470 4280 6710 6520
05.10.2010-05.10.2010 4440 4240 6640 6440
06.10.2010-06.10.2010 4400 4210 6560 6370
07.10.2010-07.10.2010 4360 4170 6490 6300
08.10.2010-08.10.2010 4330 4130 6420 6220
09.10.2010-09.10.2010 4290 4100 6340 6150
10.10.2010-10.10.2010 4250 4060 6270 6080
11.10.2010-11.10.2010 4220 4020 6200 6000
12.10.2010-12.10.2010 4180 3990 6120 5930
13.10.2010-13.10.2010 4140 3950 6050 5860
14.10.2010-14.10.2010 4110 3910 5980 5790
15.10.2010-15.10.2010 4070 3880 5900 5710
16.10.2010-16.10.2010 4030 3840 5830 5640
17.10.2010-17.10.2010 4000 3800 5760 5570
18.10.2010-18.10.2010 3960 3770 5690 5490
19.10.2010-26.10.2010 3920 3730 5610 5420
27.10.2010-27.10.2010 3900 3700 5580 5390
28.10.2010-28.10.2010 3870 3680 5560 5370
29.10.2010-29.10.2010 3840 3650 5530 5340
30.10.2010-30.10.2010 3810 3620 5500 5310
31.10.2010-31.10.2010 3790 3590 5470 5280
01.11.2010-01.11.2010 3760 3570 5450 5260
02.11.2010-02.11.2010 3730 3540 5420 5230
03.11.2010-03.11.2010 3700 3510 5390 5200
04.11.2010-04.11.2010 3680 3480 5370 5170
05.11.2010-05.11.2010 3650 3460 5340 5150
06.11.2010-06.11.2010 3620 3430 5310 5120
07.11.2010-07.11.2010 3590 3400 5280 5090
08.11.2010-08.11.2010 3570 3380 5260 5060
09.11.2010-09.11.2010 3540 3350 5230 5040
10.11.2010-10.11.2010 3510 3320 5200 5010
11.11.2010-11.11.2010 3480 3290 5170 4980
12.11.2010-12.11.2010 3460 3270 5150 4950
13.11.2010-13.11.2010 3430 3240 5120 4930
14.11.2010-14.11.2010 3400 3210 5090 4900
15.11.2010-15.11.2010 3380 3180 5060 4870
16.11.2010-02.12.2010 3350 3160 5040 4840
03.12.2010-03.12.2010 3390 3200 5080 4890
04.12.2010-04.12.2010 3430 3240 5120 4930
05.12.2010-05.12.2010 3470 3280 5170 4970
06.12.2010-06.12.2010 3590 3390 5360 5170
07.12.2010-07.12.2010 3700 3510 5560 5370
08.12.2010-08.12.2010 3820 3630 5760 5560
09.12.2010-09.12.2010 3940 3740 5950 5760
10.12.2010-10.12.2010 4050 3860 6150 5950
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior
01.09.2010-28.09.2010 4690 4500 7150 6960
29.09.2010-29.09.2010 4650 4460 7070 6880
30.09.2010-30.09.2010 4620 4430 7000 6810
01.10.2010-01.10.2010 4580 4390 6930 6740
02.10.2010-02.10.2010 4540 4350 6850 6660
03.10.2010-03.10.2010 4510 4320 6780 6590
04.10.2010-04.10.2010 4470 4280 6710 6520
05.10.2010-05.10.2010 4440 4240 6640 6440
06.10.2010-06.10.2010 4400 4210 6560 6370
07.10.2010-07.10.2010 4360 4170 6490 6300
08.10.2010-08.10.2010 4330 4130 6420 6220
09.10.2010-09.10.2010 4290 4100 6340 6150
10.10.2010-10.10.2010 4250 4060 6270 6080
11.10.2010-11.10.2010 4220 4020 6200 6000
12.10.2010-12.10.2010 4180 3990 6120 5930
13.10.2010-13.10.2010 4140 3950 6050 5860
14.10.2010-14.10.2010 4110 3910 5980 5790
15.10.2010-15.10.2010 4070 3880 5900 5710
16.10.2010-16.10.2010 4030 3840 5830 5640
17.10.2010-17.10.2010 4000 3800 5760 5570
18.10.2010-18.10.2010 3960 3770 5690 5490
19.10.2010-26.10.2010 3920 3730 5610 5420
27.10.2010-27.10.2010 3900 3700 5580 5390
28.10.2010-28.10.2010 3870 3680 5560 5370
29.10.2010-29.10.2010 3840 3650 5530 5340
30.10.2010-30.10.2010 3810 3620 5500 5310
31.10.2010-31.10.2010 3790 3590 5470 5280
01.11.2010-01.11.2010 3760 3570 5450 5260
02.11.2010-02.11.2010 3730 3540 5420 5230
03.11.2010-03.11.2010 3700 3510 5390 5200
04.11.2010-04.11.2010 3680 3480 5370 5170
05.11.2010-05.11.2010 3650 3460 5340 5150
06.11.2010-06.11.2010 3620 3430 5310 5120
07.11.2010-07.11.2010 3590 3400 5280 5090
08.11.2010-08.11.2010 3570 3380 5260 5060
09.11.2010-09.11.2010 3540 3350 5230 5040
10.11.2010-10.11.2010 3510 3320 5200 5010
11.11.2010-11.11.2010 3480 3290 5170 4980
12.11.2010-12.11.2010 3460 3270 5150 4950
13.11.2010-13.11.2010 3430 3240 5120 4930
14.11.2010-14.11.2010 3400 3210 5090 4900
15.11.2010-15.11.2010 3380 3180 5060 4870
16.11.2010-02.12.2010 3350 3160 5040 4840
03.12.2010-03.12.2010 3390 3200 5090 4900
04.12.2010-04.12.2010 3440 3250 5140 4950
05.12.2010-05.12.2010 3480 3290 5200 5000
06.12.2010-06.12.2010 3610 3420 5410 5220
07.12.2010-07.12.2010 3730 3540 5620 5430
08.12.2010-08.12.2010 3860 3670 5840 5640
09.12.2010-09.12.2010 3980 3790 6050 5850
10.12.2010-10.12.2010 4110 3920 6260 6070
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Superior plus
01.09.2010-28.09.2010 5270 5070 8820 8620
29.09.2010-29.09.2010 5230 5040 8720 8530
30.09.2010-30.09.2010 5190 5000 8620 8430
01.10.2010-01.10.2010 5160 4970 8520 8330
02.10.2010-02.10.2010 5120 4930 8430 8230
03.10.2010-03.10.2010 5080 4890 8330 8140
04.10.2010-04.10.2010 5050 4860 8230 8040
05.10.2010-05.10.2010 5010 4820 8130 7940
06.10.2010-06.10.2010 4970 4780 8030 7840
07.10.2010-07.10.2010 4940 4750 7940 7740
08.10.2010-08.10.2010 4900 4710 7840 7650
09.10.2010-09.10.2010 4860 4670 7740 7550
10.10.2010-10.10.2010 4830 4640 7640 7450
11.10.2010-11.10.2010 4790 4600 7550 7350
12.10.2010-12.10.2010 4750 4560 7450 7260
13.10.2010-13.10.2010 4720 4530 7350 7160
14.10.2010-14.10.2010 4680 4490 7250 7060
15.10.2010-15.10.2010 4650 4450 7150 6960
16.10.2010-16.10.2010 4610 4420 7060 6860
17.10.2010-17.10.2010 4570 4380 6960 6770
18.10.2010-18.10.2010 4540 4340 6860 6670
19.10.2010-26.10.2010 4500 4310 6760 6570
27.10.2010-27.10.2010 4460 4270 6730 6530
28.10.2010-28.10.2010 4430 4230 6690 6500
29.10.2010-29.10.2010 4390 4200 6650 6460
30.10.2010-30.10.2010 4350 4160 6620 6430
31.10.2010-31.10.2010 4320 4120 6580 6390
01.11.2010-01.11.2010 4280 4090 6540 6350
02.11.2010-02.11.2010 4240 4050 6510 6320
03.11.2010-03.11.2010 4210 4010 6470 6280
04.11.2010-04.11.2010 4170 3980 6430 6240
05.11.2010-05.11.2010 4130 3940 6400 6210
06.11.2010-06.11.2010 4100 3910 6360 6170
07.11.2010-07.11.2010 4060 3870 6320 6130
08.11.2010-08.11.2010 4020 3830 6290 6100
09.11.2010-09.11.2010 3990 3800 6250 6060
10.11.2010-10.11.2010 3950 3760 6210 6020
11.11.2010-11.11.2010 3910 3720 6180 5990
12.11.2010-12.11.2010 3880 3690 6140 5950
13.11.2010-13.11.2010 3840 3650 6110 5910
14.11.2010-14.11.2010 3800 3610 6070 5880
15.11.2010-15.11.2010 3770 3580 6030 5840
16.11.2010-02.12.2010 3730 3540 6000 5800
03.12.2010-03.12.2010 3780 3590 6050 5860
04.12.2010-04.12.2010 3830 3640 6110 5910
05.12.2010-05.12.2010 3880 3690 6160 5970
06.12.2010-06.12.2010 4020 3830 6390 6190
07.12.2010-07.12.2010 4160 3960 6610 6420
08.12.2010-08.12.2010 4290 4100 6840 6650
09.12.2010-09.12.2010 4430 4240 7070 6870
10.12.2010-10.12.2010 4570 4370 7290 7100
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Front view)
01.09.2010-28.09.2010 5270 5070 8300 8110
29.09.2010-29.09.2010 5230 5040 8230 8030
30.09.2010-30.09.2010 5190 5000 8150 7960
01.10.2010-01.10.2010 5160 4970 8080 7890
02.10.2010-02.10.2010 5120 4930 8010 7810
03.10.2010-03.10.2010 5080 4890 7930 7740
04.10.2010-04.10.2010 5050 4860 7860 7670
05.10.2010-05.10.2010 5010 4820 7790 7590
06.10.2010-06.10.2010 4970 4780 7710 7520
07.10.2010-07.10.2010 4940 4750 7640 7450
08.10.2010-08.10.2010 4900 4710 7570 7380
09.10.2010-09.10.2010 4860 4670 7490 7300
10.10.2010-10.10.2010 4830 4640 7420 7230
11.10.2010-11.10.2010 4790 4600 7350 7160
12.10.2010-12.10.2010 4750 4560 7270 7080
13.10.2010-13.10.2010 4720 4530 7200 7010
14.10.2010-14.10.2010 4680 4490 7130 6940
15.10.2010-15.10.2010 4650 4450 7060 6860
16.10.2010-16.10.2010 4610 4420 6980 6790
17.10.2010-17.10.2010 4570 4380 6910 6720
18.10.2010-18.10.2010 4540 4340 6840 6640
19.10.2010-26.10.2010 4500 4310 6760 6570
27.10.2010-27.10.2010 4460 4270 6730 6530
28.10.2010-28.10.2010 4430 4230 6690 6500
29.10.2010-29.10.2010 4390 4200 6650 6460
30.10.2010-30.10.2010 4350 4160 6620 6430
31.10.2010-31.10.2010 4320 4120 6580 6390
01.11.2010-01.11.2010 4280 4090 6540 6350
02.11.2010-02.11.2010 4240 4050 6510 6320
03.11.2010-03.11.2010 4210 4010 6470 6280
04.11.2010-04.11.2010 4170 3980 6430 6240
05.11.2010-05.11.2010 4130 3940 6400 6210
06.11.2010-06.11.2010 4100 3910 6360 6170
07.11.2010-07.11.2010 4060 3870 6320 6130
08.11.2010-08.11.2010 4020 3830 6290 6100
09.11.2010-09.11.2010 3990 3800 6250 6060
10.11.2010-10.11.2010 3950 3760 6210 6020
11.11.2010-11.11.2010 3910 3720 6180 5990
12.11.2010-12.11.2010 3880 3690 6140 5950
13.11.2010-13.11.2010 3840 3650 6110 5910
14.11.2010-14.11.2010 3800 3610 6070 5880
15.11.2010-15.11.2010 3770 3580 6030 5840
16.11.2010-02.12.2010 3730 3540 6000 5800
03.12.2010-03.12.2010 3780 3590 6050 5860
04.12.2010-04.12.2010 3830 3640 6110 5910
05.12.2010-05.12.2010 3880 3690 6160 5970
06.12.2010-06.12.2010 4020 3830 6390 6190
07.12.2010-07.12.2010 4160 3960 6610 6420
08.12.2010-08.12.2010 4290 4100 6840 6650
09.12.2010-09.12.2010 4430 4240 7070 6870
10.12.2010-10.12.2010 4570 4370 7290 7100
CARLSBAD PLAZA*****
Excellent(Garden view)
01.09.2010-28.09.2010 5070 4880 7910 7720
29.09.2010-29.09.2010 5030 4840 7830 7640
30.09.2010-30.09.2010 4990 4800 7750 7560
01.10.2010-01.10.2010 4950 4760 7670 7480
02.10.2010-02.10.2010 4910 4720 7590 7390
03.10.2010-03.10.2010 4870 4680 7500 7310
04.10.2010-04.10.2010 4830 4640 7420 7230
05.10.2010-05.10.2010 4790 4590 7340 7150
06.10.2010-06.10.2010 4750 4550 7260 7060
07.10.2010-07.10.2010 4700 4510 7170 6980
08.10.2010-08.10.2010 4660 4470 7090 6900
09.10.2010-09.10.2010 4620 4430 7010 6820
10.10.2010-10.10.2010 4580 4390 6930 6740
11.10.2010-11.10.2010 4540 4350 6850 6650
12.10.2010-12.10.2010 4500 4310 6760 6570
13.10.2010-13.10.2010 4460 4270 6680 6490
14.10.2010-14.10.2010 4420 4220 6600 6410
15.10.2010-15.10.2010 4380 4180 6520 6320
16.10.2010-16.10.2010 4330 4140 6430 6240
17.10.2010-17.10.2010 4290 4100 6350 6160
18.10.2010-18.10.2010 4250 4060 6270 6080
19.10.2010-26.10.2010 4210 4020 6190 6000
27.10.2010-27.10.2010 4180 3990 6160 5960
28.10.2010-28.10.2010 4150 3960 6120 5930
29.10.2010-29.10.2010 4120 3920 6090 5900
30.10.2010-30.10.2010 4080 3890 6060 5870
31.10.2010-31.10.2010 4050 3860 6030 5840
01.11.2010-01.11.2010 4020 3830 6000 5800
02.11.2010-02.11.2010 3990 3800 5960 5770
03.11.2010-03.11.2010 3960 3760 5930 5740
04.11.2010-04.11.2010 3920 3730 5900 5710
05.11.2010-05.11.2010 3890 3700 5870 5680
06.11.2010-06.11.2010 3860 3670 5840 5640
07.11.2010-07.11.2010 3830 3640 5800 5610
08.11.2010-08.11.2010 3800 3600 5770 5580
09.11.2010-09.11.2010 3760 3570 5740 5550
10.11.2010-10.11.2010 3730 3540 5710 5520
11.11.2010-11.11.2010 3700 3510 5680 5480
12.11.2010-12.11.2010 3670 3480 5640 5450
13.11.2010-13.11.2010 3640 3440 5610 5420
14.11.2010-14.11.2010 3600 3410 5580 5390
15.11.2010-15.11.2010 3570 3380 5550 5360
16.11.2010-02.12.2010 3540 3350 5520 5320
03.12.2010-03.12.2010 3590 3390 5570 5370
04.12.2010-04.12.2010 3630 3440 5620 5420
05.12.2010-05.12.2010 3680 3480 5660 5470
06.12.2010-06.12.2010 3800 3610 5880 5680
07.12.2010-07.12.2010 3930 3740 6090 5890
08.12.2010-08.12.2010 4060 3860 6300 6100
09.12.2010-09.12.2010 4180 3990 6510 6310
10.12.2010-10.12.2010 4310 4110 6720 6530
CARLSBAD PLAZA
ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.
CARLSBAD PLAZA*****
Supreme
01.09.2010-28.09.2010 6030 5840 9830 9640
29.09.2010-29.09.2010 6010 5810 9810 9610
30.09.2010-30.09.2010 5980 5790 9780 9590
01.10.2010-01.10.2010 5950 5760 9750 9560
02.10.2010-02.10.2010 5920 5730 9720 9530
03.10.2010-03.10.2010 5900 5710 9700 9500
04.10.2010-04.10.2010 5870 5680 9670 9480
05.10.2010-05.10.2010 5840 5650 9640 9450
06.10.2010-06.10.2010 5810 5620 9610 9420
07.10.2010-07.10.2010 5790 5600 9590 9390
08.10.2010-08.10.2010 5760 5570 9560 9370
09.10.2010-09.10.2010 5730 5540 9530 9340
10.10.2010-10.10.2010 5710 5510 9500 9310
11.10.2010-11.10.2010 5680 5490 9480 9280
12.10.2010-12.10.2010 5650 5460 9450 9260
13.10.2010-13.10.2010 5620 5430 9420 9230
14.10.2010-14.10.2010 5600 5400 9390 9200
15.10.2010-15.10.2010 5570 5380 9370 9180
16.10.2010-16.10.2010 5540 5350 9340 9150
17.10.2010-17.10.2010 5510 5320 9310 9120
18.10.2010-18.10.2010 5490 5290 9280 9090
19.10.2010-26.10.2010 5460 5270 9260 9070
27.10.2010-27.10.2010 5390 5200 9170 8970
28.10.2010-28.10.2010 5330 5140 9070 8880
29.10.2010-29.10.2010 5270 5070 8980 8790
30.10.2010-30.10.2010 5200 5010 8890 8700
31.10.2010-31.10.2010 5140 4950 8800 8610
01.11.2010-01.11.2010 5070 4880 8710 8520
02.11.2010-02.11.2010 5010 4820 8620 8430
03.11.2010-03.11.2010 4950 4750 8530 8330
04.11.2010-04.11.2010 4880 4690 8440 8240
05.11.2010-05.11.2010 4820 4630 8340 8150
06.11.2010-06.11.2010 4750 4560 8250 8060
07.11.2010-07.11.2010 4690 4500 8160 7970
08.11.2010-08.11.2010 4630 4440 8070 7880
09.11.2010-09.11.2010 4560 4370 7980 7790
10.11.2010-10.11.2010 4500 4310 7890 7700
11.11.2010-11.11.2010 4440 4240 7800 7600
12.11.2010-12.11.2010 4370 4180 7700 7510
13.11.2010-13.11.2010 4310 4120 7610 7420
14.11.2010-14.11.2010 4240 4050 7520 7330
15.11.2010-15.11.2010 4180 3990 7430 7240
16.11.2010-02.12.2010 4120 3920 7340 7150
03.12.2010-03.12.2010 4200 4000 7430 7230
04.12.2010-04.12.2010 4280 4080 7510 7320
05.12.2010-05.12.2010 4360 4160 7600 7400
06.12.2010-06.12.2010 4500 4310 7820 7620
07.12.2010-07.12.2010 4650 4460 8040 7840
08.12.2010-08.12.2010 4800 4600 8260 8060
09.12.2010-09.12.2010 4940 4750 8470 8280
10.12.2010-10.12.2010 5090 4890 8690 8500
CARLSBAD PLAZA
