УСЛУГИ
ЗАКАЗ и ПОКУПКА
ПАРТНЕРАМ
Вход для партнеров


В ДОРОГУ

КАРЛОВЫ ВАРЫ 01.07.10-31.12.10

15 Дней / 14 Ночей

Цены указаны в EUR в соответствии с датой выезда групп.
Полетные данные:
Москва-Карловы Вары-Москва ОК909 12:35-13:30 / ОК908 14:15-19:00

В стоимость пакета с авиабилетом входит:
 групповой авиабилет, сбор аэропорта, групповой трансфер, проживание в номерах выбранной категории, завтраки, курортный сбор, шенгенская мед. страховка с покрытием 1.200.000 Крон (примерно 46.000 Евро), фиксированная комиссия агентства 60 EUR.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам.
В стоимость пакета не входит: оформление визы.
_____________________________________________________________________________
В стоимость пакета без авиабилета входит: групповой трансфер Прага - Карловы Вары - Прага, проживание в номерах выбранной категории, завтраки, курортный сбор, фиксированная комиссия агентства 60 EUR.
Подарок: фирменная карта, пешеходная экскурсия по Карловым Варам, 1 sim-карта с чешским номером на итоговый заказ.
В стоимость пакета не входит: групповой авиабилет, сбор аэропорта, оформление визы, шенгенская мед. страховка.
Внимание: при трансфере а/п Карловы Вары - отель - а/п Карловы Вары возврат 50 Евро/нетто на человека
___________________________________________________________________________________________________

По понедельникам ЭКСКУРСИЯ по КАРЛОВЫМ ВАРАМ. Экскурсия начинается в 15:30 от отеля  «Дворжак» дегустацией знаменитого ликера Бехеровка, который называют «тринадцатым источником» Карловых Вар. Экскурсия без предварительной записи.

К Вашим услугам представитель "Ясон Тревел" в Карловых Варах - он ответит на все Ваши вопросы, поможет при решении проблем. Также у него можно заказать и оплатить экскурсии  или другие дополнительные услуги.
Дни встреч с представителем:
Дни встреч с представителем:
По понедельникам  – в холле санатория Дворжак от 15:15 до 15:30
                               – в холле санатория Кривань от 16:45 до 17:15

По пятницам - в холле санатория Дворжак от 17:15 до 17:45
                   – в холле санатория Кривань от 18:00 до 18:30

Нажмите на цену для оформления заказа.

Без А/Б

Размещение Период DBL BB SGL BB
CARLSBAD PLAZA*****
Queen
02.08.2010-05.10.2010 - 2070
06.10.2010-06.10.2010 - 2030
07.10.2010-07.10.2010 - 2000
08.10.2010-08.10.2010 - 1970
09.10.2010-09.10.2010 - 1930
10.10.2010-10.10.2010 - 1900
11.10.2010-11.10.2010 - 1860
12.10.2010-12.10.2010 - 1830
13.10.2010-13.10.2010 - 1800
14.10.2010-14.10.2010 - 1760
15.10.2010-15.10.2010 - 1730
16.10.2010-16.10.2010 - 1700
17.10.2010-17.10.2010 - 1660
18.10.2010-18.10.2010 - 1630
19.10.2010-09.12.2010 - 1600
10.12.2010-10.12.2010 - 1610
11.12.2010-11.12.2010 - 1620
12.12.2010-12.12.2010 - 1640
13.12.2010-13.12.2010 - 1750
14.12.2010-14.12.2010 - 1860
15.12.2010-15.12.2010 - 1980
16.12.2010-16.12.2010 - 2090
17.12.2010-17.12.2010 - 2200
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Comfort
02.08.2010-05.10.2010 1230 -
06.10.2010-06.10.2010 1210 -
07.10.2010-07.10.2010 1190 -
08.10.2010-08.10.2010 1170 -
09.10.2010-09.10.2010 1150 -
10.10.2010-10.10.2010 1130 -
11.10.2010-11.10.2010 1120 -
12.10.2010-12.10.2010 1100 -
13.10.2010-13.10.2010 1080 -
14.10.2010-14.10.2010 1060 -
15.10.2010-15.10.2010 1040 -
16.10.2010-16.10.2010 1020 -
17.10.2010-17.10.2010 1000 -
18.10.2010-18.10.2010 980 -
19.10.2010-09.12.2010 970 -
10.12.2010-10.12.2010 970 -
11.12.2010-11.12.2010 980 -
12.12.2010-12.12.2010 990 -
13.12.2010-13.12.2010 1060 -
14.12.2010-14.12.2010 1130 -
15.12.2010-15.12.2010 1200 -
16.12.2010-16.12.2010 1260 -
17.12.2010-17.12.2010 1330 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Comfort plus
02.08.2010-05.10.2010 1540 -
06.10.2010-06.10.2010 1510 -
07.10.2010-07.10.2010 1480 -
08.10.2010-08.10.2010 1450 -
09.10.2010-09.10.2010 1420 -
10.10.2010-10.10.2010 1390 -
11.10.2010-11.10.2010 1360 -
12.10.2010-12.10.2010 1330 -
13.10.2010-13.10.2010 1300 -
14.10.2010-14.10.2010 1270 -
15.10.2010-15.10.2010 1240 -
16.10.2010-16.10.2010 1210 -
17.10.2010-17.10.2010 1180 -
18.10.2010-18.10.2010 1150 -
19.10.2010-11.12.2010 1130 -
12.12.2010-12.12.2010 1130 -
13.12.2010-13.12.2010 1200 -
14.12.2010-14.12.2010 1260 -
15.12.2010-15.12.2010 1330 -
16.12.2010-16.12.2010 1390 -
17.12.2010-17.12.2010 1460 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Superior
02.08.2010-05.10.2010 1540 -
06.10.2010-06.10.2010 1510 -
07.10.2010-07.10.2010 1480 -
08.10.2010-08.10.2010 1450 -
09.10.2010-09.10.2010 1420 -
10.10.2010-10.10.2010 1390 -
11.10.2010-11.10.2010 1360 -
12.10.2010-12.10.2010 1330 -
13.10.2010-13.10.2010 1300 -
14.10.2010-14.10.2010 1270 -
15.10.2010-15.10.2010 1240 -
16.10.2010-16.10.2010 1210 -
17.10.2010-17.10.2010 1180 -
18.10.2010-18.10.2010 1150 -
19.10.2010-10.12.2010 1130 -
11.12.2010-11.12.2010 1140 -
12.12.2010-12.12.2010 1140 -
13.12.2010-13.12.2010 1210 -
14.12.2010-14.12.2010 1290 -
15.12.2010-15.12.2010 1360 -
16.12.2010-16.12.2010 1430 -
17.12.2010-17.12.2010 1500 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Superior plus
02.08.2010-05.10.2010 2140 -
06.10.2010-06.10.2010 2090 -
07.10.2010-07.10.2010 2040 -
08.10.2010-08.10.2010 1990 -
09.10.2010-09.10.2010 1940 -
10.10.2010-10.10.2010 1890 -
11.10.2010-11.10.2010 1840 -
12.10.2010-12.10.2010 1790 -
13.10.2010-13.10.2010 1740 -
14.10.2010-14.10.2010 1690 -
15.10.2010-15.10.2010 1640 -
16.10.2010-16.10.2010 1590 -
17.10.2010-17.10.2010 1540 -
18.10.2010-18.10.2010 1490 -
19.10.2010-09.12.2010 1440 -
10.12.2010-12.12.2010 1450 -
13.12.2010-13.12.2010 1520 -
14.12.2010-14.12.2010 1600 -
15.12.2010-15.12.2010 1670 -
16.12.2010-16.12.2010 1740 -
17.12.2010-17.12.2010 1820 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Excellent front view
02.08.2010-05.10.2010 1860 -
06.10.2010-06.10.2010 1830 -
07.10.2010-07.10.2010 1800 -
08.10.2010-08.10.2010 1770 -
09.10.2010-09.10.2010 1740 -
10.10.2010-10.10.2010 1710 -
11.10.2010-11.10.2010 1680 -
12.10.2010-12.10.2010 1650 -
13.10.2010-13.10.2010 1620 -
14.10.2010-14.10.2010 1590 -
15.10.2010-15.10.2010 1560 -
16.10.2010-16.10.2010 1530 -
17.10.2010-17.10.2010 1500 -
18.10.2010-18.10.2010 1470 -
19.10.2010-09.12.2010 1440 -
10.12.2010-12.12.2010 1450 -
13.12.2010-13.12.2010 1520 -
14.12.2010-14.12.2010 1600 -
15.12.2010-15.12.2010 1670 -
16.12.2010-16.12.2010 1740 -
17.12.2010-17.12.2010 1820 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Excellent garden view
02.08.2010-05.10.2010 1750 -
06.10.2010-06.10.2010 1720 -
07.10.2010-07.10.2010 1680 -
08.10.2010-08.10.2010 1650 -
09.10.2010-09.10.2010 1620 -
10.10.2010-10.10.2010 1580 -
11.10.2010-11.10.2010 1550 -
12.10.2010-12.10.2010 1520 -
13.10.2010-13.10.2010 1480 -
14.10.2010-14.10.2010 1450 -
15.10.2010-15.10.2010 1420 -
16.10.2010-16.10.2010 1380 -
17.10.2010-17.10.2010 1350 -
18.10.2010-18.10.2010 1310 -
19.10.2010-12.12.2010 1290 -
13.12.2010-13.12.2010 1360 -
14.12.2010-14.12.2010 1430 -
15.12.2010-15.12.2010 1500 -
16.12.2010-16.12.2010 1570 -
17.12.2010-17.12.2010 1640 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

CARLSBAD PLAZA*****
Suite Carlsbad
02.08.2010-05.10.2010 3010 -
06.10.2010-06.10.2010 2970 -
07.10.2010-07.10.2010 2920 -
08.10.2010-08.10.2010 2880 -
09.10.2010-09.10.2010 2830 -
10.10.2010-10.10.2010 2790 -
11.10.2010-11.10.2010 2740 -
12.10.2010-12.10.2010 2700 -
13.10.2010-13.10.2010 2650 -
14.10.2010-14.10.2010 2610 -
15.10.2010-15.10.2010 2560 -
16.10.2010-16.10.2010 2520 -
17.10.2010-17.10.2010 2470 -
18.10.2010-18.10.2010 2430 -
19.10.2010-09.12.2010 2380 -
10.12.2010-10.12.2010 2410 -
11.12.2010-11.12.2010 2430 -
12.12.2010-12.12.2010 2460 -
13.12.2010-13.12.2010 2550 -
14.12.2010-14.12.2010 2640 -
15.12.2010-15.12.2010 2730 -
16.12.2010-16.12.2010 2830 -
17.12.2010-17.12.2010 2920 -
CARLSBAD PLAZA

Доплата за обязательный завтрак составляет 17 € нетто

ЦЕНЫ в период с 14.09.2010 по 18.10.2010 действительны только в случае нового заказа и при условии 100% оплаты тура до 31.08.2010г. Оплата не подлежит возврату в случае аннуляции тура или переноса дат.

GRANDHOTEL PUPP de Luxe *****
Standard
02.08.2010-18.10.2010 1370 2030
19.10.2010-19.10.2010 1360 2010
20.10.2010-20.10.2010 1350 1990
21.10.2010-21.10.2010 1330 1970
22.10.2010-22.10.2010 1320 1940
23.10.2010-23.10.2010 1300 1920
24.10.2010-24.10.2010 1290 1900
25.10.2010-25.10.2010 1280 1880
26.10.2010-26.10.2010 1260 1860
27.10.2010-27.10.2010 1250 1830
28.10.2010-28.10.2010 1230 1810
29.10.2010-29.10.2010 1220 1790
30.10.2010-30.10.2010 1210 1770
31.10.2010-31.10.2010 1190 1750
01.11.2010-09.12.2010 1180 1720
10.12.2010-17.12.2010 - -
SAVOY WESTEND*****
Economy
02.08.2010-18.10.2010 1430 1910
19.10.2010-19.10.2010 1410 1880
20.10.2010-20.10.2010 1390 1860
21.10.2010-21.10.2010 1370 1830
22.10.2010-22.10.2010 1350 1810
23.10.2010-23.10.2010 1330 1790
24.10.2010-24.10.2010 1310 1760
25.10.2010-25.10.2010 1290 1740
26.10.2010-26.10.2010 1270 1710
27.10.2010-27.10.2010 1250 1690
28.10.2010-28.10.2010 1230 1660
29.10.2010-29.10.2010 1210 1640
30.10.2010-30.10.2010 1190 1610
31.10.2010-31.10.2010 1170 1590
01.11.2010-11.12.2010 1140 1570
12.12.2010-12.12.2010 1190 1620
13.12.2010-13.12.2010 1230 1670
14.12.2010-14.12.2010 1270 1720
15.12.2010-15.12.2010 1310 1780
16.12.2010-16.12.2010 1350 1830
17.12.2010-17.12.2010 1390 1880
SAVOY WESTEND*****
Standard
02.08.2010-18.10.2010 1680 2310
19.10.2010-19.10.2010 1660 2270
20.10.2010-20.10.2010 1630 2240
21.10.2010-21.10.2010 1610 2210
22.10.2010-22.10.2010 1580 2180
23.10.2010-23.10.2010 1560 2140
24.10.2010-24.10.2010 1530 2110
25.10.2010-25.10.2010 1510 2080
26.10.2010-26.10.2010 1480 2050
27.10.2010-27.10.2010 1460 2010
28.10.2010-28.10.2010 1440 1980
29.10.2010-29.10.2010 1410 1950
30.10.2010-30.10.2010 1390 1920
31.10.2010-31.10.2010 1360 1880
01.11.2010-11.12.2010 1340 1850
12.12.2010-12.12.2010 1390 1920
13.12.2010-13.12.2010 1440 1990
14.12.2010-14.12.2010 1480 2060
15.12.2010-15.12.2010 1530 2130
16.12.2010-16.12.2010 1580 2200
17.12.2010-17.12.2010 1630 2270
SAVOY WESTEND*****
Comfort
02.08.2010-18.10.2010 1940 2700
19.10.2010-19.10.2010 1910 2660
20.10.2010-20.10.2010 1890 2620
21.10.2010-21.10.2010 1860 2580
22.10.2010-22.10.2010 1830 2540
23.10.2010-23.10.2010 1810 2500
24.10.2010-24.10.2010 1780 2460
25.10.2010-25.10.2010 1750 2420
26.10.2010-26.10.2010 1730 2380
27.10.2010-27.10.2010 1700 2340
28.10.2010-28.10.2010 1670 2300
29.10.2010-29.10.2010 1650 2260
30.10.2010-30.10.2010 1620 2220
31.10.2010-31.10.2010 1590 2180
01.11.2010-11.12.2010 1570 2140
12.12.2010-12.12.2010 1620 2220
13.12.2010-13.12.2010 1680 2300
14.12.2010-14.12.2010 1740 2380
15.12.2010-15.12.2010 1790 2460
16.12.2010-16.12.2010 1850 2540
17.12.2010-17.12.2010 1910 2620
AMBIENTE****
Standard
02.08.2010-18.10.2010 830 1110
19.10.2010-19.10.2010 820 1100
20.10.2010-20.10.2010 810 1090
21.10.2010-21.10.2010 800 1080
22.10.2010-22.10.2010 790 1070
23.10.2010-23.10.2010 780 1060
24.10.2010-24.10.2010 770 1050
25.10.2010-25.10.2010 760 1040
26.10.2010-26.10.2010 750 1030
27.10.2010-27.10.2010 740 1020
28.10.2010-28.10.2010 730 1010
29.10.2010-29.10.2010 720 1000
30.10.2010-30.10.2010 710 990
31.10.2010-31.10.2010 700 980
01.11.2010-12.12.2010 690 970
13.12.2010-13.12.2010 700 980
14.12.2010-14.12.2010 710 990
15.12.2010-15.12.2010 720 1000
16.12.2010-16.12.2010 730 1010
17.12.2010-17.12.2010 740 1020
AMBIENTE****
Apartment Junior Suite
02.08.2010-18.10.2010 970 1250
19.10.2010-19.10.2010 960 1240
20.10.2010-20.10.2010 950 1230
21.10.2010-21.10.2010 940 1220
22.10.2010-22.10.2010 930 1210
23.10.2010-23.10.2010 920 1200
24.10.2010-24.10.2010 910 1190
25.10.2010-25.10.2010 900 1180
26.10.2010-26.10.2010 890 1170
27.10.2010-27.10.2010 880 1160
28.10.2010-28.10.2010 870 1150
29.10.2010-29.10.2010 860 1140
30.10.2010-30.10.2010 850 1130
31.10.2010-31.10.2010 840 1120
01.11.2010-12.12.2010 830 1110
13.12.2010-13.12.2010 840 1120
14.12.2010-14.12.2010 850 1130
15.12.2010-15.12.2010 860 1140
16.12.2010-16.12.2010 870 1150
17.12.2010-17.12.2010 880 1160
DVORAK****
Standard
02.08.2010-18.10.2010 1710 1710
19.10.2010-19.10.2010 1690 1690
20.10.2010-20.10.2010 1660 1660
21.10.2010-21.10.2010 1640 1640
22.10.2010-22.10.2010 1610 1610
23.10.2010-23.10.2010 1590 1590
24.10.2010-24.10.2010 1570 1570
25.10.2010-25.10.2010 1540 1540
26.10.2010-26.10.2010 1520 1520
27.10.2010-27.10.2010 1490 1490
28.10.2010-28.10.2010 1470 1470
29.10.2010-29.10.2010 1450 1450
30.10.2010-30.10.2010 1420 1420
31.10.2010-31.10.2010 1400 1400
01.11.2010-17.12.2010 1370 1370
HELUAN****
Standard
02.08.2010-17.09.2010 680 980
18.09.2010-18.09.2010 680 970
19.09.2010-20.09.2010 670 970
21.09.2010-22.09.2010 670 960
23.09.2010-24.09.2010 670 950
25.09.2010-26.09.2010 660 940
27.09.2010-27.09.2010 660 920
28.09.2010-29.09.2010 660 920
30.09.2010-09.12.2010 650 910
10.12.2010-11.12.2010 660 920
12.12.2010-12.12.2010 660 920
13.12.2010-14.12.2010 660 940
15.12.2010-16.12.2010 670 950
17.12.2010-17.12.2010 670 950
HUMBOLDT - PARK HOTEL & SPA****
Standard
02.08.2010-18.10.2010 660 930
19.10.2010-19.10.2010 660 940
20.10.2010-20.10.2010 650 950
21.10.2010-21.10.2010 650 970
22.10.2010-22.10.2010 650 980
23.10.2010-23.10.2010 640 990
24.10.2010-24.10.2010 640 1010
25.10.2010-25.10.2010 630 1020
26.10.2010-26.10.2010 630 1030
27.10.2010-27.10.2010 630 1040
28.10.2010-28.10.2010 620 1060
29.10.2010-29.10.2010 620 1070
30.10.2010-30.10.2010 610 1080
31.10.2010-31.10.2010 610 1100
01.11.2010-15.12.2010 610 1110
16.12.2010-16.12.2010 630 1120
17.12.2010-17.12.2010 650 1140
HUMBOLDT - PARK HOTEL & SPA****
Comfort
02.08.2010-18.10.2010 760 1120
19.10.2010-19.10.2010 750 1110
20.10.2010-20.10.2010 750 1110
21.10.2010-21.10.2010 740 1100
22.10.2010-22.10.2010 740 1090
23.10.2010-23.10.2010 730 1080
24.10.2010-25.10.2010 730 1070
26.10.2010-26.10.2010 720 1050
27.10.2010-27.10.2010 710 1040
28.10.2010-28.10.2010 710 1030
29.10.2010-29.10.2010 700 1020
30.10.2010-30.10.2010 700 1020
31.10.2010-31.10.2010 690 1010
01.11.2010-15.12.2010 690 1000
16.12.2010-16.12.2010 710 1040
17.12.2010-17.12.2010 740 1080
HUMBOLDT - PARK HOTEL & SPA****
De luxe
02.08.2010-18.10.2010 860 1300
19.10.2010-19.10.2010 850 1290
20.10.2010-20.10.2010 850 1280
21.10.2010-21.10.2010 840 1270
22.10.2010-22.10.2010 830 1260
23.10.2010-23.10.2010 830 1250
24.10.2010-24.10.2010 820 1240
25.10.2010-25.10.2010 820 1230
26.10.2010-26.10.2010 810 1220
27.10.2010-27.10.2010 800 1210
28.10.2010-28.10.2010 800 1200
29.10.2010-29.10.2010 790 1190
30.10.2010-30.10.2010 790 1180
31.10.2010-31.10.2010 780 1180
01.11.2010-15.12.2010 770 1170
16.12.2010-16.12.2010 800 1210
17.12.2010-17.12.2010 830 1260
IMPERIAL****
Standard dvor
02.08.2010-17.12.2010 - -
IMPERIAL****
Standard DBL
02.08.2010-01.10.2010 1570 1570
02.10.2010-02.10.2010 1560 1560
03.10.2010-03.10.2010 1550 1550
04.10.2010-04.10.2010 1530 1530
05.10.2010-05.10.2010 1520 1520
06.10.2010-06.10.2010 1510 1510
07.10.2010-07.10.2010 1500 1500
08.10.2010-08.10.2010 1490 1490
09.10.2010-09.10.2010 1470 1470
10.10.2010-10.10.2010 1460 1460
11.10.2010-11.10.2010 1450 1450
12.10.2010-12.10.2010 1440 1440
13.10.2010-13.10.2010 1430 1430
14.10.2010-14.10.2010 1410 1410
15.10.2010-01.11.2010 1400 1400
02.11.2010-02.11.2010 1390 1390
03.11.2010-03.11.2010 1380 1380
04.11.2010-04.11.2010 1370 1370
05.11.2010-05.11.2010 1360 1360
06.11.2010-06.11.2010 1350 1350
07.11.2010-07.11.2010 1340 1340
08.11.2010-08.11.2010 1330 1330
09.11.2010-09.11.2010 1310 1310
10.11.2010-10.11.2010 1300 1300
11.11.2010-11.11.2010 1290 1290
12.11.2010-12.11.2010 1280 1280
13.11.2010-13.11.2010 1270 1270
14.11.2010-14.11.2010 1260 1260
15.11.2010-13.12.2010 1250 1250
14.12.2010-14.12.2010 1270 1270
15.12.2010-15.12.2010 1290 1290
16.12.2010-16.12.2010 1320 1320
17.12.2010-17.12.2010 1340 1340
IMPERIAL****
Superior
02.08.2010-01.10.2010 1820 1820
02.10.2010-02.10.2010 1810 1810
03.10.2010-03.10.2010 1800 1800
04.10.2010-04.10.2010 1790 1790
05.10.2010-05.10.2010 1780 1780
06.10.2010-06.10.2010 1770 1770
07.10.2010-07.10.2010 1760 1760
08.10.2010-08.10.2010 1750 1750
09.10.2010-09.10.2010 1730 1730
10.10.2010-10.10.2010 1720 1720
11.10.2010-11.10.2010 1710 1710
12.10.2010-12.10.2010 1700 1700
13.10.2010-13.10.2010 1690 1690
14.10.2010-14.10.2010 1680 1680
15.10.2010-01.11.2010 1670 1670
02.11.2010-02.11.2010 1660 1660
03.11.2010-03.11.2010 1650 1650
04.11.2010-04.11.2010 1640 1640
05.11.2010-05.11.2010 1620 1620
06.11.2010-06.11.2010 1610 1610
07.11.2010-07.11.2010 1600 1600
08.11.2010-08.11.2010 1590 1590
09.11.2010-09.11.2010 1580 1580
10.11.2010-10.11.2010 1570 1570
11.11.2010-11.11.2010 1560 1560
12.11.2010-12.11.2010 1550 1550
13.11.2010-13.11.2010 1540 1540
14.11.2010-14.11.2010 1530 1530
15.11.2010-13.12.2010 1510 1510
14.12.2010-14.12.2010 1540 1540
15.12.2010-15.12.2010 1560 1560
16.12.2010-16.12.2010 1580 1580
17.12.2010-17.12.2010 1600 1600
MALTEZKY KRIZ****
Standard
02.08.2010-31.08.2010 - -
01.09.2010-18.10.2010 540 750
19.10.2010-19.10.2010 540 730
20.10.2010-20.10.2010 530 720
21.10.2010-21.10.2010 530 710
22.10.2010-22.10.2010 520 700
23.10.2010-23.10.2010 520 690
24.10.2010-24.10.2010 520 680
25.10.2010-25.10.2010 510 670
26.10.2010-26.10.2010 510 660
27.10.2010-27.10.2010 500 650
28.10.2010-28.10.2010 500 640
29.10.2010-29.10.2010 490 620
30.10.2010-30.10.2010 490 610
31.10.2010-31.10.2010 480 600
01.11.2010-12.12.2010 480 590
13.12.2010-13.12.2010 480 600
14.12.2010-14.12.2010 490 610
15.12.2010-15.12.2010 490 620
16.12.2010-16.12.2010 500 640
17.12.2010-17.12.2010 500 650
MALTEZKY KRIZ****
Apartment
02.08.2010-31.08.2010 - -
01.09.2010-18.10.2010 970 1740
19.10.2010-19.10.2010 950 1710
20.10.2010-20.10.2010 940 1670
21.10.2010-21.10.2010 920 1640
22.10.2010-22.10.2010 910 1610
23.10.2010-23.10.2010 890 1580
24.10.2010-24.10.2010 870 1550
25.10.2010-25.10.2010 860 1510
26.10.2010-26.10.2010 840 1480
27.10.2010-27.10.2010 830 1450
28.10.2010-28.10.2010 810 1420
29.10.2010-29.10.2010 790 1390
30.10.2010-30.10.2010 780 1350
31.10.2010-31.10.2010 760 1320
01.11.2010-12.12.2010 750 1290
13.12.2010-13.12.2010 760 1320
14.12.2010-14.12.2010 780 1350
15.12.2010-15.12.2010 790 1390
16.12.2010-16.12.2010 810 1420
17.12.2010-17.12.2010 830 1450
ONTARIO****
Standard
02.08.2010-17.09.2010 790 1210
18.09.2010-18.09.2010 780 1190
19.09.2010-19.09.2010 780 1170
20.09.2010-20.09.2010 770 1160
21.09.2010-21.09.2010 760 1140
22.09.2010-22.09.2010 750 1120
23.09.2010-23.09.2010 740 1110
24.09.2010-24.09.2010 730 1090
25.09.2010-25.09.2010 720 1070
26.09.2010-26.09.2010 710 1050
27.09.2010-27.09.2010 700 1040
28.09.2010-28.09.2010 690 1020
29.09.2010-29.09.2010 680 1000
30.09.2010-30.09.2010 670 990
01.10.2010-11.12.2010 660 970
12.12.2010-12.12.2010 670 990
13.12.2010-13.12.2010 680 1000
14.12.2010-14.12.2010 690 1020
15.12.2010-15.12.2010 700 1040
16.12.2010-16.12.2010 710 1050
17.12.2010-17.12.2010 720 1070
OSTENDE****
Standard
02.08.2010-02.08.2010 860 1050
03.08.2010-03.08.2010 860 1040
04.08.2010-05.08.2010 860 1040
06.08.2010-08.08.2010 850 1030
09.08.2010-10.08.2010 840 1020
11.08.2010-11.08.2010 830 1010
12.08.2010-12.08.2010 830 1000
13.08.2010-14.08.2010 820 1000
15.08.2010-01.09.2010 820 990
02.09.2010-03.09.2010 820 1000
04.09.2010-04.09.2010 830 1000
05.09.2010-05.09.2010 830 1010
06.09.2010-07.09.2010 840 1020
08.09.2010-10.09.2010 850 1030
11.09.2010-12.09.2010 860 1040
13.09.2010-13.09.2010 860 1040
14.09.2010-14.09.2010 860 1050
15.09.2010-18.10.2010 870 1050
19.10.2010-19.10.2010 860 1040
20.10.2010-20.10.2010 850 1030
21.10.2010-21.10.2010 840 1020
22.10.2010-22.10.2010 830 1000
23.10.2010-23.10.2010 820 990
24.10.2010-24.10.2010 810 980
25.10.2010-25.10.2010 800 970
26.10.2010-26.10.2010 790 960
27.10.2010-27.10.2010 780 940
28.10.2010-28.10.2010 770 930
29.10.2010-29.10.2010 770 920
30.10.2010-30.10.2010 760 910
31.10.2010-31.10.2010 750 900
01.11.2010-11.12.2010 740 890
12.12.2010-12.12.2010 750 900
13.12.2010-13.12.2010 760 910
14.12.2010-14.12.2010 770 920
15.12.2010-15.12.2010 770 930
16.12.2010-16.12.2010 780 940
17.12.2010-17.12.2010 790 960
ROMANCE PUSKIN ****
Superior
02.08.2010-12.10.2010 760 980
13.10.2010-13.10.2010 750 970
14.10.2010-14.10.2010 740 960
15.10.2010-15.10.2010 720 950
16.10.2010-16.10.2010 710 940
17.10.2010-17.10.2010 700 920
18.10.2010-18.10.2010 690 910
19.10.2010-19.10.2010 680 900
20.10.2010-20.10.2010 660 890
21.10.2010-21.10.2010 650 880
22.10.2010-22.10.2010 640 860
23.10.2010-23.10.2010 630 850
24.10.2010-24.10.2010 620 840
25.10.2010-25.10.2010 600 830
26.10.2010-10.12.2010 590 820
11.12.2010-11.12.2010 610 840
12.12.2010-12.12.2010 630 860
13.12.2010-13.12.2010 650 880
14.12.2010-14.12.2010 670 910
15.12.2010-15.12.2010 690 930
16.12.2010-16.12.2010 710 950
17.12.2010-17.12.2010 730 980
ROMANCE PUSKIN ****
Esclusive
02.08.2010-12.10.2010 870 -
13.10.2010-13.10.2010 860 -
14.10.2010-14.10.2010 850 -
15.10.2010-15.10.2010 840 -
16.10.2010-16.10.2010 820 -
17.10.2010-17.10.2010 810 -
18.10.2010-18.10.2010 800 -
19.10.2010-19.10.2010 790 -
20.10.2010-20.10.2010 780 -
21.10.2010-21.10.2010 760 -
22.10.2010-22.10.2010 750 -
23.10.2010-23.10.2010 740 -
24.10.2010-24.10.2010 730 -
25.10.2010-25.10.2010 720 -
26.10.2010-10.12.2010 700 -
11.12.2010-11.12.2010 720 -
12.12.2010-12.12.2010 750 -
13.12.2010-13.12.2010 770 -
14.12.2010-14.12.2010 790 -
15.12.2010-15.12.2010 810 -
16.12.2010-16.12.2010 830 -
17.12.2010-17.12.2010 850 -
ROMANCE PUSKIN ****
De luxe
02.08.2010-12.10.2010 960 -
13.10.2010-13.10.2010 940 -
14.10.2010-14.10.2010 930 -
15.10.2010-15.10.2010 910 -
16.10.2010-16.10.2010 900 -
17.10.2010-17.10.2010 890 -
18.10.2010-18.10.2010 870 -
19.10.2010-19.10.2010 860 -
20.10.2010-20.10.2010 840 -
